關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
S-1000 | 山東恒通 | 8700 | 0 | 暫不價格 |
US-65 | 泰州聯成 | 7650 | -300 | 附近送至 |
SG-5 | 宜賓天原 | 7500 | -200 | 出廠現匯 |
TG-1300 | 廣州東曹 | 8000 | 0 | 送至 |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 7700 | -100 | 承兌出廠 |
SG-5 | 河南濟源方升 | 7550 | 0 | |
SG-8 | 烏海化工 | 8750 | 0 | 停車不價格 |
SG-5 | 四川金路 | 7400 | -150 | 出廠現匯 |
SG-8 | 唐山三友 | 7800 | 0 | 出廠 |
S-70 | 寧波臺塑 | 8100 | 0 | 送至 |
SG-5 | 新疆天業 | 8300 | 0 | 疆內出廠,具體商談為主 |
SG-5 | 山東東岳 | 7500 | 0 | 出廠現匯 |
SG-5 | 云南能投化工 | 7650 | 0 | 出廠現匯 |
SG-5 | 新疆青松石油化工 | 7100 | -200 | 疆內出廠 |
SG-5 | 四川樂山永祥 | 7800 | 0 | 暫不價格 |
SG-5 | 湖北宜化 | 7580 | 0 | |
SG-5 | 山東信發 | 7400 | -100 | 出廠現匯 |
SG-5 | 包頭海平面 | 7250 | -100 | 現匯出廠 |
SG-5 | 山西榆社 | 7250 | -100 | 出廠現匯 |
JH-1000 | 嘉化能源 | 7800 | -50 | |
SG-8 | 德州實華 | 7650 | -100 | 承兌價格 |
SG-8 | 陜西北元 | 7550 | 0 | 承兌出廠 |
TG-1000 | 廣州東曹 | 7900 | 0 | 送至 |
SG-8 | 昊華宇航 | 7600 | -100 | |
SG-5 | 大連商品交易所 | 7543 | 162 | 09合約 |
SG-5 | 遼寧航錦 | 7900 | 0 | 現匯 |
SG-5 | 平頂山神馬 | 7550 | 0 | |
US-60 | 泰州聯成 | 7650 | -300 | 附近送至 |
SG-8 | 山西霍家溝 | 7400 | -100 | 出廠現匯 |
SG-7 | 德州實華 | 7650 | -100 | 承兌價格 |
LG-1000 | 樂金LG | 8200 | 0 | 暫不價格,附近參考華東送至 |
SG-5 | 唐山三友 | 7650 | 0 | 出廠 |
US-70 | 泰州聯成 | 7750 | -300 | 附近送至 |
SG-3 | 昊華宇航 | 7600 |
-100 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。