關(guān)鍵詞:塑料
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
水瓶級(jí) | 海南逸盛 | 8550 | 0 | 9月出廠自提 |
水瓶級(jí) | 廣東泰寶 | 8750 | -150 | 接8月訂單 |
水瓶級(jí) | 廣州泛亞 | 8850 | -150 | 出廠自提 |
水瓶級(jí) | 廈門(mén)騰龍 | 9050 | 0 | 接7月訂單 |
水瓶級(jí) | 浙江萬(wàn)凱 | 8900 | -100 | 8月出廠自提 |
水瓶級(jí) | 珠海華潤(rùn) | 8700 | 0 | 9月出廠自提 |
水瓶級(jí) | 河南安化 | 9100 | -100 | 排單至8月 |
水瓶級(jí) | 常州華潤(rùn)聚酯 | 8700 | 0 | 9月出廠自提 |
水瓶級(jí) | 遼陽(yáng)石化 | 8300 | 0 | 暫不價(jià)格 |
水瓶級(jí) | 儀征化纖 | 8950 | -50 | 7月出廠 |
水瓶級(jí) | 大連逸盛 | 8550 | 0 | 9月出廠自提 |
水瓶級(jí) | 上海遠(yuǎn)紡 | 9100 | -100 | 8月出廠 |
水瓶級(jí) | 江蘇三房巷 | 8700 | -100 | 10月出廠自提 |
水瓶級(jí) | 江蘇寶生 | 8700 | -200 | 8月自提 |
水瓶級(jí) | 五糧液 | 7300 | 0 | 停車檢修 |
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。