關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
GE150 | 吉林石油化工 | 12800 | 0 | 中油西南 |
DG417 | 天津大沽 | 12700 | 0 | 天津大沽 |
0215A | 吉林石油化工 | 12500 | 0 | 中油華南 |
8391 | 上海高橋 | 12700 | 0 | 上海高橋 |
750A | 大慶石油化工 | 12800 | 0 | 中油東北 |
0215H | 吉林石油化工 | 12700 | 0 | 中油西南 |
GE150 | 吉林石油化工 | 12800 | 0 | 中油東北 |
0125H | 吉林石油化工 | 12500 | -200 | 中油華北 |
0215H | 吉林石油化工 | 12600 | 0 | 中油華南 |
8434 | 北方華錦化學 | 16500 | 0 | |
750A | 吉林石油化工 | 12500 | -200 | 中油華北 |
0215A | 吉林石油化工 | 12600 | -200 | 中油華北 |
GE150 | 吉林石油化工 | 12500 | -200 | 中油華北 |
750ASQ | 大慶石油化工 | 12900 | 0 | 中油西南 |
275 | 北方華錦化學 | 11800 | 0 | |
181 | 中海油樂金 | 14100 | 0 | |
301 | 蘭州石油化工 | 13700 | 0 | 中油西南 |
GE150 | 吉林石油化工 | 12500 | 0 | 中油華南 |
PT151 | 吉林石油化工 | 12700 | 0 | 中油西南 |
0215A | 吉林石油化工 | 12800 | 0 | 中油東北 |
8434 | 上海高橋 | 13050 | 0 | |
3504 | 上海高橋 | 13000 | 0 | 中石油化工華東 |
3513 | 上海高橋 | 13050 | 0 | 上海高橋 |
0125H | 吉林石油化工 | 12300 | 0 | 中油華東 |
HP171 | 樂金惠州 | 13800 |
0 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。