關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
SG-3 | 河南聯創 | 7700 | -150 | |
SG-5 | 內蒙三聯 | 7450 | -600 | 承兌出廠 |
SG-3 | 昊華宇航 | 7700 | -300 | |
SG-5 | 湖北宜化 | 7580 | -220 | |
M-1300 | 上海氯堿 | 9000 | 0 | 售罄 |
M-1000 | 上海氯堿 | 8900 | 0 | 售罄 |
SG-5 | 云南能投化工 | 7650 | -150 | 出廠現匯 |
SG-8 | 山西霍家溝 | 7500 | -350 | 出廠現匯 |
SG-3 | 魯泰化學 | 15420 | 0 | 暫不價格 |
SG-5 | 鄂爾多斯電力冶金集團 | 7200 | -200 | 河北貿易商報5型小包廠提價 |
JH-1000 | 嘉化能源 | 7850 | -100 | |
SG-5 | 新疆宜化 | 8250 | 0 | 暫不價格,參考周邊價格 |
SG-5 | 滄州聚隆 | 7800 | 0 | 承兌出廠 |
SG-5 | 遼寧航錦 | 7900 | 0 | 現匯 |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 7800 | -100 | 承兌出廠 |
HS-700 | 青島海灣化學 | 9000 | 0 | 暫不價格,周邊參考價格 |
WH800 | 煙臺萬華 | 7750 | -350 | 實際成交以萬華價格為準 |
SG-3 | 唐山三友 | 7800 | -350 | 出廠 |
SG-5 | 內蒙君正 | 7500 | 0 | 承兌出廠 |
SG-5 | 宜賓天原 | 7900 | -150 | 出廠現匯 |
TG-1300 | 廣州東曹 | 8000 | 0 | 送至 |
SG-5 | 大連商品交易所 | 7381 | -269 | 09合約 |
SG-5 | 山西榆社 | 7350 | -200 | 出廠現匯 |
SG-5 | 河南聯創 | 7550 | -150 | |
SG-5 | 四川樂山永祥 | 7800 | -100 | 出廠現匯 |
WH1000F | 煙臺萬華 | 7750 | -350 | 實際成交以萬華價格為準 |
SG-5 | 四川金路 | 7650 | -250 | 出廠現匯 |
SG-5 | 青海鹽湖 | 7340 | 0 | 出廠現匯 |
TG-1000 | 廣州東曹 | 7900 | 0 | 送至 |
SG-8 | 昊華宇航 | 7700 | -200 | |
SG-3 | 山西霍家溝 | 8150 | 0 | 暫不價格 |
WH1300 | 煙臺萬華 | 8100 | -150 | 實際成交以萬華價格為準 |
S-70 | 寧波臺塑 | 8450 | 0 | 送至 |
S-60 | 寧波臺塑 | 8350 | 0 | 送至 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。