關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
水瓶級 | 五糧液 | 7300 | 0 | 停車檢修 |
水瓶級 | 廣州泛亞 | 9200 | -100 | 出廠自提 |
水瓶級 | 常州華潤聚酯 | 8950 | -200 | 8月出廠自提 |
水瓶級 | 廈門騰龍 | 9150 | -100 | 接7月訂單 |
水瓶級 | 浙江萬凱 | 9000 | -100 | 8月出廠自提 |
水瓶級 | 遼陽石化 | 8300 | 0 | 暫不價格 |
水瓶級 | 海南逸盛 | 8800 | 0 | 9月出廠自提 |
水瓶級 | 廣東泰寶 | 9150 | -100 | 接8月訂單 |
水瓶級 | 江蘇三房巷 | 8950 | -150 | 10月出廠自提 |
水瓶級 | 江蘇寶生 | 8950 | -200 | 8月自提 |
水瓶級 | 儀征化纖 | 9200 | -50 | 7月 |
水瓶級 | 河南安化 | 9200 | -100 | 排單至8月 |
水瓶級 | 上海遠紡 | 9200 | 0 | 8月出廠自提 |
水瓶級 | 大連逸盛 | 8800 | 0 | 9月出廠自提 |
水瓶級 | 珠海華潤 | 8950 | -200 | 8月出廠自提 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。