關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
7042 | 寧夏寶豐 | 8620 | -30 | 寧夏寶豐 |
7042 | 神華寧煤 | 8510 | -30 | 神華寧煤 |
8320 | 大慶石油化工 | 9200 | 0 | 中油華南 |
7042 | 寧夏寶豐 | 8650 | -30 | 寧夏寶豐 |
7050 | 萬華化學 | 9050 | 0 | 萬華化學 |
2320 | 廣州石油化工 | 9600 | 0 | 中石油化工華南 |
2001 | 廣州石油化工 | 9100 | 0 | 中石油化工華南 |
8020 | 福建聯合 | 9300 | 0 | 中石油化工華南 |
7042K | 茂名石油化工 | 9300 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 中煤榆林 | 8420 | 0 | 中煤集團 |
7050 | 福建聯合 | 8950 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 神華寧煤 | 8550 | -30 | 神華寧煤 |
7042 | 蘭州石油化工 | 8800 | 0 | 中油華南 |
8320 | 中煤集團 | 9200 | 0 | 中煤集團 |
7050 | 撫順石油化工 | 8800 | 0 | 中油華南 |
7050 | 萬華化學 | 9100 | 0 | 萬華化學 |
7042 | 寧夏寶豐 | 8820 | -30 | 寧夏寶豐 |
F3306S | 茂名石油化工 | 9900 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 吉林石油化工 | 8700 | -100 | 中油華東 |
8320 | 大慶石油化工 | 9000 | -200 | 中油東北 |
7042 | 吉林石油化工 | 8800 | 0 | 中油華南 |
5720 | 茂名石油化工 | 9300 | 0 | 中石油化工華南 |
8320 | 中煤集團 | 9200 | 0 | 中煤集團 |
8916 | 茂名石油化工 | 9550 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 中煤榆林 | 8850 | 0 | 中煤集團 |
7050 | 中煤集團 | 8950 | 0 | 中煤集團 |
7042 | 萬華化學 | 8900 | 0 | 萬華化學 |
F181ZR | 茂名石油化工 | 9900 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 海國龍油 | 9150 | 0 | 中石油化工華東 |
7042 | 茂名石油化工 | 9250 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 萬華化學 | 9000 | 0 | 萬華化學 |
7042 | 廣州石油化工 | 9100 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 大慶石油化工 | 8800 | 0 | 中油華南 |
7042粉料 | 茂名石油化工 | 9350 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 神華寧煤 | 8780 | -30 | 神華寧煤 |
9088 | 中原石油化工 | 8800 | 0 | 中石油化工華中 |
7144 | 茂名石油化工 | 9700 | 0 | 中石油化工華南 |
8250 | 茂名石油化工 | 9700 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 中煤集團 | 8735 | 0 | 中煤集團 |
7042 | 福建聯合 | 8900 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 獨山子石油化工 | 8800 | 0 | 中油華南 |
7042N | 撫順石油化工 | 8800 | 0 | 中油華南 |
8320 | 大慶石油化工 | 9350 | -200 | 中油西北 |
7042 | 神華寧煤 | 8530 | -30 | 神華寧煤 |
9047 | 大慶石油化工 | 8750 | -50 | 中油東北 |
7042 | 中煤集團 | 8800 | 0 | 中煤集團 |
F331F | 茂名石油化工 | 9900 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 撫順石油化工 | 8800 | 0 | 中油華南 |
7042 | 寧夏寶豐 | 8650 | -30 | 寧夏寶豐 |
7042N | 蒲城清潔能源 | 8620 | 0 | 蒲城清潔能源 |
1802 | 福建聯合 | 8950 | 0 | 中石油化工華南 |
7042 | 遼寧某合資企業 | 9300 | 0 | |
7042 | 國能包頭 | 8400 | 0 | 神華包頭 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。