關鍵詞:柴油
以上是最新柴油價格資訊,更多柴油價格信息查詢,或想隨時把握最新柴油價格走勢,柴油產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。
區(qū)域 | 92號汽油(元/升) | 95號汽油(元/升) | 0號柴油(元/升) | 92號(元/噸) | 95號(元/噸) | 0號(元/噸) | 更新時間 |
安徽 | 9.26 | 9.89 | 9.08 | 12547.3 | 13361.39 | 10560.04 | 2022-6-17 |
北京 | 9.33 | 9.93 | 9.10 | 12642.15 | 13415.43 | 10583.3 | 2022-6-17 |
重慶 | 9.37 | 9.90 | 9.09 | 12696.35 | 13374.9 | 10571.67 | 2022-6-17 |
福建 | 9.28 | 9.90 | 9.02 | 12574.4 | 13374.9 | 10490.26 | 2022-6-17 |
甘肅 | 9.46 | 9.99 | 9.14 | 12818.3 | 13496.49 | 10629.82 | 2022-6-17 |
廣東 | 9.34 | 10.12 | 9.04 | 12655.7 | 13672.12 | 10513.52 | 2022-6-17 |
廣西 | 9.38 | 10.13 | 9.09 | 12709.9 | 13685.63 | 10571.67 | 2022-6-17 |
貴州 | 9.14 | 9.66 | 8.81 | 12384.7 | 13050.66 | 10246.03 | 2022-6-17 |
海南 | 10.43 | 11.10 | 9.12 | 14132.65 | 14996.1 | 10606.56 | 2022-6-17 |
河北 | 9.32 | 9.85 | 9.05 | 12628.6 | 13307.35 | 10525.15 | 2022-6-17 |
黑龍江 | 9.28 | 9.95 | 8.80 | 12574.4 | 13442.45 | 10234.4 | 2022-6-17 |
河南 | 9.34 | 9.97 | 9.02 | 12655.7 | 13469.47 | 10490.26 | 2022-6-17 |
湖北 | 9.34 | 10.00 | 9.03 | 12655.7 | 13510 | 10501.89 | 2022-6-17 |
湖南 | 9.26 | 9.84 | 9.11 | 12547.3 | 13293.84 | 10594.93 | 2022-6-17 |
江蘇 | 9.29 | 9.88 | 8.99 | 12587.95 | 13347.88 | 10455.37 | 2022-6-17 |
江西 | 9.27 | 9.96 | 9.09 | 12560.85 | 13455.96 | 10571.67 | 2022-6-17 |
吉林 | 9.29 | 10.02 | 8.94 | 12587.95 | 13537.02 | 10397.22 | 2022-6-17 |
遼寧 | 9.31 | 9.91 | 8.93 | 12615.05 | 13388.41 | 10385.59 | 2022-6-17 |
內(nèi)蒙古 | 9.25 | 9.87 | 8.89 | 12533.75 | 13334.37 | 10339.07 | 2022-6-17 |
寧夏 | 9.21 | 9.73 | 8.90 | 12479.55 | 13145.23 | 10350.7 | 2022-6-17 |
青海 | 9.29 | 9.95 | 8.94 | 12587.95 | 13442.45 | 10397.22 | 2022-6-17 |
陜西 | 9.19 | 9.71 | 8.91 | 12452.45 | 13118.21 | 10362.33 | 2022-6-17 |
上海 | 9.28 | 9.88 | 9.02 | 12574.4 | 13347.88 | 10490.26 | 2022-6-17 |
山東 | 9.31 | 9.99 | 9.04 | 12615.05 | 13496.49 | 10513.52 | 2022-6-17 |
山西 | 9.26 | 9.99 | 9.12 | 12547.3 | 13496.49 | 10606.56 | 2022-6-17 |
四川 | 9.41 | 10.06 | 9.06 | 12750.55 | 13591.06 | 10536.78 | 2022-6-17 |
天津 | 9.32 | 9.85 | 9.05 | 12628.6 | 13307.35 | 10525.15 | 2022-6-17 |
西藏 | 10.19 | 10.77 | 9.56 | 13807.45 | 14550.27 | 11118.28 | 2022-6-17 |
新疆 | 9.03 | 9.71 | 8.74 | 12235.65 | 13118.21 | 10164.62 | 2022-6-17 |
云南 | 9.47 | 10.17 | 9.10 | 12831.85 | 13739.67 | 10583.3 | 2022-6-17 |
浙江 | 9.29 | 9.88 | 9.01 | 12587.95 | 13347.88 | 10478.63 | 2022-6-17 |
以上是最新柴油價格資訊,更多柴油價格信息查詢,或想隨時把握最新柴油價格走勢,柴油產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。