關(guān)鍵詞:柴油
以上是最新柴油價(jià)格資訊,更多柴油價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新柴油價(jià)格走勢,柴油產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
地區(qū) | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 9.01 | 9.59 | 10.57 | 8.77 |
上海 | 8.97 | 9.55 | 10.55 | 8.70 |
天津 | 9.01 | 9.52 | 10.80 | 8.72 |
重慶 | 9.06 | 9.58 | 10.79 | 8.77 |
福建 | 8.96 | 9.57 | 10.48 | 8.70 |
甘肅 | 9.02 | 9.63 | 10.20 | 8.60 |
廣東 | 9.03 | 9.78 | 10.92 | 8.72 |
廣西 | 9.06 | 9.79 | 10.80 | 8.77 |
貴州 | 9.14 | 9.66 | 10.56 | 8.81 |
海南 | 10.12 | 10.76 | 12.21 | 8.80 |
河北 | 9.01 | 9.52 | 10.35 | 8.72 |
河南 | 9.02 | 9.64 | 10.29 | 8.70 |
湖北 | 9.03 | 9.66 | 10.49 | 8.71 |
湖南 | 8.95 | 9.51 | 10.31 | 8.79 |
吉林 | 8.97 | 9.68 | 10.55 | 8.62 |
江蘇 | 8.98 | 9.55 | 10.23 | 8.67 |
江西 | 8.96 | 9.62 | 11.12 | 8.77 |
遼寧 | 8.99 | 9.58 | 10.44 | 8.61 |
內(nèi)蒙古 | 8.94 | 9.54 | 10.47 | 8.57 |
安徽 | 8.95 | 9.56 | 10.39 | 8.76 |
寧夏 | 8.90 | 9.40 | 10.70 | 8.59 |
青海 | 8.97 | 9.62 | 10.48 | 8.62 |
山東 | 8.99 | 9.65 | 10.37 | 8.72 |
陜西 | 8.88 | 9.39 | 10.48 | 8.59 |
山西 | 8.95 | 9.66 | 10.36 | 8.79 |
四川 | 9.10 | 9.73 | 10.57 | 8.74 |
西藏 | 9.88 | 10.45 | 11.64 | 9.24 |
黑龍江 | 8.97 | 9.61 | 10.90 | 8.49 |
新疆 | 8.80 | 9.46 | - | 8.51 |
云南 | 9.16 | 9.83 | 10.51 | 8.78 |
浙江 | 8.98 | 9.55 | 10.46 | 8.69 |
深圳 | 9.03 | 9.78 | 10.92 | 8.72 |
以上是最新柴油價(jià)格資訊,更多柴油價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新柴油價(jià)格走勢,柴油產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。