關(guān)鍵詞:塑料
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 牌號(hào) | 地區(qū)/來(lái)源 | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 |
pp | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 鎮(zhèn)海煉化 | 8800 | 0 |
PP | T30S | 大慶石油化工 | 大慶石油化工 | 9000 | 0 |
PP | T30S | 福建聯(lián)合 | 福建聯(lián)合 | 8800 | 0 |
PP | T30S | 齊魯石油化工 | 齊魯石油化工 | 8850 | 0 |
PP | T30S | 茂名石油化工 | 茂名石油化工 | 9050 | 0 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 紹興三圓 | 9000 | 0 |
PP | T300 | 上海石油化工 | 上海石油化工 | 8900 | 0 |
PP | EPS30R | 茂名石油化工 | 茂名石油化工 | 9150 | 0 |
PP | EPS30R | 齊魯石油化工 | 齊魯石油化工 | 8800 | 0 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 上海賽科 | 8900 | 0 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石油化工 | 揚(yáng)子石油化工 | 9300 | 0 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石油化工 | 獨(dú)山子石油化工 | 9300 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石油化工 | 燕山石油化工 | 9550 | 0 |
PP | CJS700 | 廣州石油化工 | 上海石油化工 | 9200 | 0 |
PP | K7726 | 燕山石油化工 | 燕山石油化工 | 9450 | 0 |
PP | J641 | 廣州石油化工 | 廣州石油化工 | 9050 | 0 |
PP | 粉料045 | 哈爾濱大煉油 | 哈爾濱大煉油 | 8500 | 0 |
PP | 1080K | 福建聯(lián)合 | 福建聯(lián)合 | 8800 | 0 |
PP | M700R | 上海石油化工 | 上海石油化工 | 8800 | 0 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石油化工 | 揚(yáng)子石油化工 | 9100 | 0 |
PP | PPR4220 | 燕山石油化工 | 燕山石油化工 | 9700 | 0 |
PP | F800E | 上海石油化工 | 上海石油化工 | 9250 | 0 |
PP | F401 | 揚(yáng)子石油化工 | 揚(yáng)子石油化工 | 8900 | 0 |
PP | S1003 | 燕山石油化工 | 燕山石油化工 | 8800 | 0 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 上海賽科 | 5500 | 0 |
PP | S1004 | 揚(yáng)子石油化工 | 揚(yáng)子石油化工 | 8000 | 0 |
PP | B8101 | 燕山石油化工 | 燕山石油化工 | 8850 | 0 |
PP | B4808 | 燕山石油化工 | 燕山石油化工 | 10250 | 0 |
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。