關鍵詞:塑料
注:以上價格信息僅供參考,天賜網更新于17:04
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 地區 | 價格 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 9850 | -300 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 9750 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西北 | 10100 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 10050 | -300 |
18D | 大慶石化 | 中油東北 | 10400 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華北 | 10350 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華東 | 10500 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油東北 | 10400 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 10350 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華南 | 10150 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油東北 | 10000 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油華東 | 10500 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 11600 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華中 | 12100 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 10100 | 0 |
2100TN00 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 10300 | 0 |
2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10150 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10250 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 10650 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 9850 | -300 |
2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 9750 | 0 |
2420D | 揚巴石化 | 10600 | 0 | |
2420H | 茂名石化 | 中石化華南 | 10500 | 0 |
2420H | 揚巴石化 | 華東 | 10400 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油東北 | 10400 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 10500 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 10300 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 10400 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油東北 | 10400 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油華東 | 10500 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油華南 | 10150 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 10300 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 10500 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 10150 | -150 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西北 | 10750 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華東 | 10550 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華南 | 10600 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華中 | 10700 | 0 |
2426H | 揚巴石化 | 華東 | 10400 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油東北 | 10100 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 10200 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華東 | 10500 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華南 | 10150 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油西南 | 10550 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化華南 | 10500 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化華中 | 10700 | 0 |
2520D | 茂名石化 | 中石化華南 | 10300 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 9800 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 10500 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化華南 | 10500 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化華東 | 10350 | -150 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 10250 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華中 | 10650 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 10150 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 9950 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 10000 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 10100 | 0 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。