關(guān)鍵詞:塑料
注:以上價(jià)格信息僅供參考,天賜網(wǎng)更新于17:04
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
2911 | 撫順石油化工 | 中油東北 | 8200 | 0 |
2911 | 撫順石油化工 | 中油華北 | 8200 | 0 |
2911 | 撫順石油化工 | 中油華東 | 8000 | 0 |
2911 | 撫順石油化工 | 中油西南 | 8300 | 0 |
5420 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華北 | 7950 | 0 |
5420 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華東 | 7800 | 0 |
5420 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油西北 | 8050 | 0 |
7260 | 撫順石油化工 | 中油東北 | 7200 | 0 |
7260 | 撫順石油化工 | 中油華北 | 7300 | 0 |
7260 | 撫順石油化工 | 中油華東 | 7000 | 0 |
2200J | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7350 | 0 |
2300XM | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7900 | 0 |
3000JE | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8500 | 0 |
5000S | 大慶石油化工 | 中油東北 | 8100 | 0 |
5000S | 大慶石油化工 | 中油華北 | 8200 | 0 |
5000S | 大慶石油化工 | 中油華東 | 8300 | -100 |
5000S | 大慶石油化工 | 中油華南 | 8500 | 0 |
5000S | 大慶石油化工 | 中油西南 | 8500 | 0 |
5000S | 蘭州石油化工 | 中油華東 | 8300 | -100 |
5000S | 蘭州石油化工 | 中油西北 | 8750 | 0 |
5000S | 蘭州石油化工 | 中油西南 | 8500 | 0 |
5000S | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8000 | 0 |
5000S | 揚(yáng)子石油化工 | 中石油化工華東 | 8400 | 0 |
5200B | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7800 | 0 |
5300B | 大慶石油化工 | 中油東北 | 7500 | 0 |
5300B | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7800 | 0 |
HD5502FA | 上海賽科 | 華東 | 7900 | 0 |
5502S | 遼通化工 | 盤(pán)錦 | 7820 | -200 |
6100M | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7900 | 0 |
7600M | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7900 | 0 |
7750M | 撫順石油化工 | 中油華北 | 7600 | 0 |
7750M | 撫順石油化工 | 中油華東 | 7600 | 0 |
7750M | 撫順石油化工 | 中油華南 | 7900 | 0 |
9455F1 | 撫順石油化工 | 中油華北 | 7850 | 0 |
9455F1 | 四川石油化工 | 中油西南 | 7900 | 0 |
DGDX-6095 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華北 | 7850 | 0 |
6095 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油西北 | 7600 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石油化工 | 中油東北 | 7800 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7950 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石油化工 | 中油華東 | 8000 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石油化工 | 中油西南 | 8050 | 0 |
DGDA-6098 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 7900 | 0 |
DGDB-2480 | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7850 | 0 |
DGDB-2480 | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7850 | -150 |
DGDB-2480 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 7900 | 0 |
DMDA-8008 | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7400 | 0 |
DMDA-8008 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華北 | 8000 | 0 |
DMDA-8008 | 蘭州石油化工 | 中油華北 | 8000 | 0 |
DMDA-8920 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華北 | 7100 | 0 |
DMDA-8920 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油西北 | 6900 | 0 |
DMDA-8920 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油西南 | 7700 | 0 |
GC100S | 吉林石油化工 | 中油東北 | 8000 | 0 |
GC100S | 吉林石油化工 | 中油華北 | 7900 | 0 |
GC100S | 吉林石油化工 | 中油華東 | 8000 | 0 |
HD5301AA | 上海賽科 | 華東 | 8000 | 0 |
HD5401AA | 上海賽科 | 華東 | 8100 | 0 |
HHM5502 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華北 | 7900 | 0 |
HHM5502 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華東 | 7800 | 0 |
HHM5502 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華南 | 7700 | 0 |
HHM5502 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油西北 | 8200 | 0 |
HHM5502 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油西南 | 8000 | 0 |
HHM5502 | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 7900 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 華東 | 8100 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 華東 | 8800 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 華東 | 7950 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 華東 | 8200 | 0 |
TR144 | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 7950 | -250 |
TUB121N3000 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油西南 | 7900 | 0 |
TUB121N3000 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華東 | 7900 | 0 |
YGH041 | 上海石油化工 | 中石油化工華東 | 8000 | 0 |
YGH041T | 上海石油化工 | 中石油化工華東 | 8300 | 0 |
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴(lài)任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。