關(guān)鍵詞:塑料
注:以上價格信息僅供參考,天賜網(wǎng)更新于08:57
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石油化工 | 中油華北 | 7350 | 0 |
1810D | 蘭州石油化工 | 中油華東 | 7850 | 0 |
1810D | 蘭州石油化工 | 中油西北 | 8000 | 0 |
1810D | 蘭州石油化工 | 中油西南 | 7700 | 0 |
18D | 大慶石油化工 | 中油東北 | 7100 | 0 |
18D | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7050 | 0 |
18D | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7500 | 0 |
18D | 大慶石油化工 | 中油華南 | 6800 | 0 |
18D | 大慶石油化工 | 中油西南 | 7350 | 0 |
18D0 | 大慶石油化工 | 中油東北 | 7100 | 0 |
18D0 | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7050 | 0 |
18D0 | 大慶石油化工 | 中油華南 | 6800 | 0 |
18D0 | 大慶石油化工 | 中油西南 | 7350 | 0 |
18G | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7550 | 0 |
1C7A | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8500 | 0 |
1C7A | 燕山石油化工 | 中石油化工華中 | 8600 | 0 |
1C7A-1 | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7650 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8050 | 0 |
2100TN00 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華中 | 7200 | 0 |
2102TN00 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 7000 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 7250 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華中 | 7200 | 0 |
2420D | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7350 | 0 |
2420D | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7850 | 0 |
2420D | 揚(yáng)巴石油化工 | 8300 | 0 | |
2420H | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 7350 | 0 |
2420H | 揚(yáng)巴石油化工 | 華東 | 8000 | 0 |
2426F | 大慶石油化工 | 中油東北 | 7200 | 0 |
2426F | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7500 | 0 |
2426F | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7250 | 0 |
2426F | 蘭州石油化工 | 中油西北 | 7800 | 0 |
2426F | 蘭州石油化工 | 中油西南 | 7400 | 0 |
2426H | 大慶石油化工 | 中油東北 | 7200 | 0 |
2426H | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7550 | 0 |
2426H | 大慶石油化工 | 中油華南 | 6800 | 0 |
2426H | 蘭州石油化工 | 中油華北 | 7100 | 0 |
2426H | 蘭州石油化工 | 中油華東 | 7550 | 0 |
2426H | 蘭州石油化工 | 中油華南 | 6800 | 0 |
2426H | 蘭州石油化工 | 中油西北 | 7800 | 0 |
2426H | 蘭州石油化工 | 中油西南 | 7400 | 0 |
2426H | 茂名石油化工 | 中石油化工華東 | 7500 | 0 |
2426H | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 7000 | 0 |
2426H | 茂名石油化工 | 中石油化工華中 | 7200 | 0 |
2426H | 揚(yáng)巴石油化工 | 華東 | 8000 | 0 |
2426K | 大慶石油化工 | 中油東北 | 7100 | 0 |
2426K | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7000 | 0 |
2426K | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7550 | 0 |
2426K | 大慶石油化工 | 中油華南 | 6800 | 0 |
2426K | 大慶石油化工 | 中油西南 | 7300 | 0 |
2426K | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 7000 | 0 |
2426K | 茂名石油化工 | 中石油化工華中 | 7200 | 0 |
2520D | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 7300 | 0 |
868-000 | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 7750 | 0 |
951-000 | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 6900 | 0 |
951-050 | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 6900 | 0 |
DJ200A | 上海石油化工 | 中石油化工華東 | 7250 | 0 |
DJ210 | 上海石油化工 | 中石油化工華東 | 7650 | 0 |
LD100AC | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7300 | 0 |
LD100AC | 燕山石油化工 | 中石油化工華中 | 7200 | 0 |
LD100BW | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7000 | 0 |
LD160BW | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7350 | 0 |
LD605 | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7350 | 0 |
LD607 | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7350 | 0 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。