關(guān)鍵詞:塑料
注:以上價(jià)格信息僅供參考,天賜網(wǎng)更新于08:59
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
牌號(hào) | 廠家 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 漲跌 |
DG-1300 | 天津大沽 | 6100 | 0 | |
HG-1000F | 寧波韓華 | 5600 | 0 | |
HG-1300 | 寧波韓華 | 5700 | 0 | |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 6300 | 0 |
S-1000 | 齊魯石化 | 華北 | 5600 | 0 |
S-60 | 寧波臺(tái)塑 | 華東 | 6250 | 0 |
S-65 | 寧波臺(tái)塑 | 華東 | 6250 | 0 |
S-70 | 寧波臺(tái)塑 | 華東 | 6350 | 0 |
S-700 | 齊魯石化 | 華北 | 5700 | 0 |
SG-3 | 河南宇航 | 華中 | 5700 | 0 |
SG-3 | 寧夏英力特 | 西北 | 5750 | 0 |
SG-3 | 唐山三友 | 6000 | 0 | |
SG-5 | 包頭海平面 | 5700 | 0 | |
SG-5 | 成都華融 | 西南 | 5700 | 0 |
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 5800 | 0 | |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 5450 | 0 | |
SG-5 | 河南神馬 | 5700 | 0 | |
SG-5 | 河南宇航 | 5550 | 0 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 5750 | 0 | |
SG-5 | 濟(jì)源方升 | 5750 | 0 | |
SG-5 | 樂(lè)山永祥 | 6000 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 5600 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙古君正 | 5800 | 0 | |
SG-5 | 內(nèi)蒙吉蘭泰 | 5800 | 0 | |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 5600 | 0 | |
SG-5 | 寧夏金昱元 | 5800 | 0 | |
SG-5 | 寧夏英力特 | 5600 | 0 | |
SG-5 | 山東東岳 | 5600 | 0 | |
SG-5 | 山西榆社 | 華北 | 5950 | 0 |
SG-5 | 陜西金泰 | 5200 | 0 | |
SG-5 | 四川金路 | 西南 | 5900 | 0 |
SG-5 | 泰山鹽化 | 5600 | 0 | |
SG-5 | 唐山三友 | 5750 | 0 | |
SG-5 | 新疆中泰 | 5250 | 0 | |
SG-5 | 信發(fā)鋁電 | 華北 | 5400 | 0 |
SG-5 | 宜賓天原 | 5900 | 0 | |
SG-5 | 云南鹽化 | 西南 | 6150 | 0 |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 5750 | 0 | |
SG-8 | 唐山三友 | 5950 | 0 | |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 5550 | 0 | |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 5550 | 0 | |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 5600 | 0 |
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。