城市 | 規格 | 質材 | 今日價格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3270 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3090 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3110 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3360 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3240 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3410 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3270 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 3170 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3280 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3160 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 3100 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3100 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3180 | ↑20 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3200 | ↑20 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3300 | ↑20 | ↑10 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3280 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3160 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3130 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3250 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 3080 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | ↓10 | ↓10 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3160 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3280 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。