城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | →0 | ↓250 | 含稅現款出廠價 |
安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | →0 | ↓250 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | ↓330 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | ↓330 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | ↓330 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | →0 | ↓330 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | →0 | ↓330 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3380 | ↓100 | ↓200 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3260 | ↓100 | ↓200 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3200 | →0 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3300 | →0 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3300 | →0 | ↓230 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3400 | →0 | ↓230 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3290 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 3190 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | ↓300 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | →0 | ↓300 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | ↓300 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | →0 | ↓300 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | ↓110 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | ↓110 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | ↓330 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | ↓330 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3310 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3190 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | ↓110 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | ↓110 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4120 | →0 | ↓110 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | ↓110 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3020 | →0 | ↓110 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4120 | →0 | ↓110 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3100 | ↓20 | ↓30 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3120 | ↓20 | ↓30 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3220 | ↓20 | ↓30 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3310 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3190 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3270 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3170 | →0 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | →0 | ↓110 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | →0 | ↓110 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3200 | ↓100 | ↓210 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3320 | ↓100 | ↓210 | 含稅現款出廠價 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。