關(guān)鍵詞:水泥
以上是最新水泥價(jià)格資訊,更多水泥價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新水泥價(jià)格走勢(shì),水泥產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
地區(qū) | 規(guī)格 | 類別 | 今天價(jià)格 | 日漲跌 | 周漲跌 |
上海 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 574 | →0 | →0 |
南京 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 555 | →0 | →0 |
杭州 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 610 | ↓40 | ↓40 |
濟(jì)南 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 542 | →0 | →0 |
合肥 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 477 | →0 | →0 |
南昌 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 490 | →0 | →0 |
福州 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 583 | →0 | →0 |
北京市 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 485 | →0 | →0 |
天津市 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 450 | →0 | →0 |
石家莊 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 508 | →0 | →0 |
太原 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 345 | →0 | →0 |
武漢 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 454 | →0 | →0 |
長(zhǎng)沙 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 476 | →0 | →0 |
鄭州 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 520 | →0 | →0 |
廣州 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 538 | →0 | →0 |
成都 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 520 | →0 | →0 |
重慶 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 471 | →0 | →0 |
昆明 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 320 | →0 | →0 |
西安 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 455 | →0 | →0 |
沈陽(yáng) | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 280 | →0 | →0 |
長(zhǎng)春 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 318 | →0 | →0 |
哈爾濱 | P.O 42.5 | 散裝價(jià) | 340 | →0 | →0 |
以上是最新水泥價(jià)格資訊,更多水泥價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新水泥價(jià)格走勢(shì),水泥產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。