關鍵詞:鋼材
以上是最新鋼材價格資訊,更多鋼材價格信息查詢,或想隨時把握最新鋼材價格走勢,鋼材產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
建筑鋼材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3680 | 3790 | 3850 | 3640 | 3820 | 3810 | 3830 | 4110 | 3950 | 3770 | 3810 | 3510 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 雨花 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三寶 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 新鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 東華鋼鐵 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3640 | 3780 | 3850 | 3640 | 3820 | - | - | 4150 | 3960 | 3800 | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 日照 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | - | - | 湘鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | - | - |
建筑鋼材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3560 | 3710 | 3720 | 3560 | 3630 | 3910 | 4190 | 3930 | 4400 | 3790 | 3740 | 3540 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 通鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 達鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3620 | 3910 | - | 3940 | - | 3850 | 3760 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | 龍鋼 | 包鋼 | - |
1月15日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格3802元/噸,較上個交易日價格相同。
全國13個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格3825元/噸,較上個交易日價格相同。(來源:中鋼網)
以上是最新鋼材價格資訊,更多鋼材價格信息查詢,或想隨時把握最新鋼材價格走勢,鋼材產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。