關(guān)鍵詞:廢鋁
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | - | 10150-10350 | 元/噸 | 50 | 山東濟(jì)南 | 2020-01-10 | 不含稅 |
合金鋁 | 活塞 | 10200-10400 | 元/噸 | 50 | 山東濟(jì)南 | 2020-01-10 | 不含稅 |
生鋁 | - | 10900-11200 | 元/噸 | 50 | 山東濟(jì)南 | 2020-01-10 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12400-12600 | 元/噸 | 50 | 山東濟(jì)南 | 2020-01-10 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | 90-92% | 10450-10650 | 元/噸 | 50 | 河南地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 13350-13750 | 元/噸 | 50 | 河南地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11250-11450 | 元/噸 | 50 | 河南地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 10800-11100 | 元/噸 | 50 | 河南地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | 90-92% | 10450-10650 | 元/噸 | 50 | 云南地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11250-11450 | 元/噸 | 50 | 云南地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 10800-11100 | 元/噸 | 50 | 云南地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | 90-92% | 9950-10150 | 元/噸 | 50 | 江西地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11200-11400 | 元/噸 | 50 | 江西地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
進(jìn)口干凈6063舊料 | 干凈 | 11250-11550 | 元/噸 | 50 | 江西地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。