關(guān)鍵詞:廢銅
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 43800-43800 | 元/噸 | -100 | 吉林地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 40100-40100 | 元/噸 | -100 | 吉林地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23600-23600 | 元/噸 | -100 | 吉林地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 31000-31000 | 元/噸 | -100 | 吉林地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43900-43900 | 元/噸 | -100 | 吉林地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 43800-43800 | 元/噸 | -100 | 福建地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 40000-40000 | 元/噸 | -100 | 福建地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 39900-39900 | 元/噸 | -100 | 福建地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23400-23400 | 元/噸 | -100 | 福建地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30900-30900 | 元/噸 | -100 | 福建地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43800-43800 | 元/噸 | -100 | 福建地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 94-95% | 41200-41500 | 元/噸 | -100 | 天津地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-94% | 40400-40600 | 元/噸 | -100 | 天津地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 24100-24300 | 元/噸 | 0 | 天津地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 44000-44200 | 元/噸 | -100 | 天津地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
火燒線 | 95-97% | 42400-42700 | 元/噸 | -100 | 天津地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 40000-40000 | 元/噸 | -100 | 四川地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 43800-43800 | 元/噸 | -100 | 四川地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 39800-39800 | 元/噸 | -100 | 四川地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30900-30900 | 元/噸 | -100 | 四川地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23400-23400 | 元/噸 | -100 | 四川地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43800-43800 | 元/噸 | -100 | 四川地區(qū) | 2020-01-10 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。