關鍵詞:無縫管
以上是最新無縫管價格資訊,更多無縫管價格信息查詢,或想隨時把握最新無縫管價格走勢,無縫管產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 4440 | 5090 | 4340 | 4440 | 4440 | 4610 | 4690 | 4740 | 4640 | 4540 | 4490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
產地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 4440 | 4590 | 4390 | 4790 | 4540 | 4590 | 4790 | 4690 | 4740 | 4490 | 4390 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 4420 | 4630 | 4440 | 4540 | 4490 | 4640 | 4890 | 4790 | 4420 | 4740 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 4470 | 4730 | 4890 | 4490 | 4440 | 4640 | 4790 | 4840 | 4610 | 4790 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
1月8日
全國21個主要市場108*4.5 無縫管平均價格4593元/噸,較上個交易日上調2元/噸。
全國21個主要市場219*6 無縫管平均價格4625元/噸,較上個交易日上調2元/噸。(來源:中鋼網)
以上是最新無縫管價格資訊,更多無縫管價格信息查詢,或想隨時把握最新無縫管價格走勢,無縫管產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。