關鍵詞:水泥
以上是最新水泥價格資訊,更多水泥價格信息查詢,或想隨時把握最新水泥價格走勢,水泥產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
區域 | 規格 | 類別 | 今天價格 | 日漲跌 | 周漲跌 |
上海 | P.O 42.5 | 散裝價 | 604 | →0 | →0 |
南京 | P.O 42.5 | 散裝價 | 585 | →0 | →0 |
杭州 | P.O 42.5 | 散裝價 | 670 | →0 | →0 |
濟南 | P.O 42.5 | 散裝價 | 552 | →0 | →0 |
合肥 | P.O 42.5 | 散裝價 | 497 | →0 | →0 |
南昌 | P.O 42.5 | 散裝價 | 490 | →0 | →0 |
福州 | P.O 42.5 | 散裝價 | 593 | →0 | →0 |
北京市 | P.O 42.5 | 散裝價 | 505 | →0 | ↓10 |
天津市 | P.O 42.5 | 散裝價 | 460 | →0 | →0 |
石家莊 | P.O 42.5 | 散裝價 | 518 | →0 | →0 |
太原 | P.O 42.5 | 散裝價 | 345 | →0 | →0 |
武漢 | P.O 42.5 | 散裝價 | 464 | →0 | →0 |
長沙 | P.O 42.5 | 散裝價 | 486 | →0 | →0 |
鄭州 | P.O 42.5 | 散裝價 | 520 | ↓10 | ↓30 |
廣州 | P.O 42.5 | 散裝價 | 538 | →0 | →0 |
成都 | P.O 42.5 | 散裝價 | 530 | →0 | →0 |
重慶 | P.O 42.5 | 散裝價 | 471 | →0 | →0 |
昆明 | P.O 42.5 | 散裝價 | 350 | ↓22 | ↓22 |
西安 | P.O 42.5 | 散裝價 | 455 | →0 | →0 |
沈陽 | P.O 42.5 | 散裝價 | 280 | →0 | →0 |
長春 | P.O 42.5 | 散裝價 | 318 | →0 | →0 |
哈爾濱 | P.O 42.5 | 散裝價 | 340 | →0 | →0 |
以上是最新水泥價格資訊,更多水泥價格信息查詢,或想隨時把握最新水泥價格走勢,水泥產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。