涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5330 | 5300 | 4550 | 4410 | 4420 | 5060 | 4550 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4860 | 4970 | 4690 | 4390 | 4550 | 4780 | 4360 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7090 | 4740 | 5040 | 4920 | 5200 | 6140 | 6870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼 | 浙江協和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4750 | - | - | 4980 | 4810 | 5190 | 5270 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萬利 | - | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4650 | 4540 | - | 4630 | 4510 | 4840 | 4790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萬利 | 本鋼 | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 5290 | 4790 | 4890 | 5260 | 6540 | 6090 | 6190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
1月7日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4885元/噸,較上個交易日價格相同。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4658元/噸,較上個交易日價格相同。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5646元/噸,較上個交易日價格相同。(來源:中鋼網)
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。