關(guān)鍵詞:塑料
注:以上價(jià)格信息僅供參考,天賜網(wǎng)更新于09:01
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
牌號(hào) | 廠家 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 漲跌 |
2911 | 撫順石化 | 中油東北 | 8000 | 0 |
2911 | 撫順石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
2911 | 撫順石化 | 中油華東 | 7900 | 0 |
2911 | 撫順石化 | 中油西南 | 8100 | 0 |
4801 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8350 | 0 |
5420 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8900 | 0 |
5420 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 8800 | 0 |
5420 | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 8900 | 0 |
7260 | 撫順石化 | 中油東北 | 7300 | 0 |
7260 | 撫順石化 | 中油華北 | 7300 | 0 |
7260 | 撫順石化 | 中油華東 | 7200 | 0 |
7260 | 撫順石化 | 中油華南 | 7050 | 0 |
2200J | 大慶石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化華北 | 8100 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化華北 | 8900 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油東北 | 7800 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油華北 | 7800 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油華東 | 7950 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油華南 | 8200 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油西南 | 7600 | 0 |
5000S | 蘭州石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
5000S | 蘭州石化 | 中油華東 | 7900 | 0 |
5000S | 蘭州石化 | 中油西北 | 7900 | 0 |
5000S | 蘭州石化 | 中油西南 | 7600 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化華北 | 7600 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化華中 | 7600 | 0 |
5000S | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7900 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化華北 | 7500 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化華中 | 7500 | 0 |
5300B | 大慶石化 | 中油東北 | 7450 | 0 |
5300B | 大慶石化 | 中油華北 | 7250 | 0 |
5300B | 大慶石化 | 中油華東 | 7450 | 0 |
HD5502FA | 上海賽科 | 華東 | 7450 | 0 |
5502S | 遼通化工 | 盤錦 | 7370 | 0 |
5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) | 中石化華中 | 7350 | 0 |
5502XA | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 7400 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化華北 | 7950 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化華中 | 7950 | 0 |
7000F | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7500 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化華北 | 8100 | 0 |
7750M | 撫順石化 | 中油華北 | 7150 | 0 |
7750M | 撫順石化 | 中油華東 | 7300 | 0 |
9455F1 | 撫順石化 | 中油華北 | 7350 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油華北 | 7400 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 7450 | 0 |
DGDA-6094 | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 7600 | 0 |
DGDX-6095 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7400 | 0 |
6095 | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 7200 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油東北 | 7500 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華北 | 7450 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華東 | 7550 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油西南 | 7500 | 0 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7750 | 0 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 中石化華東 | 7750 | 0 |
DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華北 | 7850 | 0 |
DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華東 | 7900 | 0 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7850 | 0 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 中石化華東 | 7850 | 0 |
DMDA-8008 | 大慶石化 | 中油華北 | 7400 | 0 |
DMDA-8008 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8000 | 0 |
DMDA-8008 | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 7200 | 0 |
DMDA-8008 | 蘭州石化 | 中油華北 | 8000 | 0 |
DMDA-8920 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8150 | 0 |
DMDA-8920 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
DMDA-8920 | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 7300 | 0 |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8900 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油東北 | 8100 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油華北 | 8150 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油華東 | 8100 | 0 |
HD5301AA | 上海賽科 | 華東 | 7450 | 0 |
HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7400 | 0 |
HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 7400 | 0 |
HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 7600 | 0 |
HHM5502 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 7500 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7600 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化華中 | 7600 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 華東 | 7650 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 華東 | 10000 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 華東 | 8100 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 華東 | 7850 | 0 |
J47-15 | 中韓石化(武漢大乙烯) | 中石化華中 | 7350 | 0 |
K44-08-122 | 中沙天津石化 | 中石化華東 | 7850 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 中石化華東 | 7500 | 0 |
PN049-030-122 | 中韓石化(武漢大乙烯) | 中石化華中 | 8000 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 8050 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化華東 | 8050 | 0 |
QHJ01 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9150 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7700 | 0 |
TUB121N3000 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
YEM4803T | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7800 | 0 |
YEM-4902T | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化華東 | 8100 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化華東 | 8800 | 0 |
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。