關鍵詞:廢銅
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 38800-39000 | 元/噸 | -100 | 重慶 | 2020-01-03 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 44200-44400 | 元/噸 | -100 | 重慶 | 2020-01-03 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 通貨 | 43600-43800 | 元/噸 | -100 | 重慶 | 2020-01-03 | 不含稅 |
電機線 | 一級 | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 重慶 | 2020-01-03 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 30900-31100 | 元/噸 | -100 | 重慶 | 2020-01-03 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規 | 28200-28400 | 元/噸 | -100 | 重慶 | 2020-01-03 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 43900-43900 | 元/噸 | -100 | 江西地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 40100-40100 | 元/噸 | -100 | 江西地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23500-23500 | 元/噸 | -100 | 江西地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 31000-31000 | 元/噸 | -100 | 江西地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43900-43900 | 元/噸 | -100 | 江西地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬達銅 | 92-93% | 39900-39900 | 元/噸 | -100 | 江蘇地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23500-23500 | 元/噸 | -100 | 江蘇地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
火燒線 | - | 42600-42600 | 元/噸 | -100 | 江蘇地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43900-43900 | 元/噸 | -100 | 江蘇地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 43900-43900 | 元/噸 | -100 | 吉林地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 40200-40200 | 元/噸 | -100 | 吉林地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 31100-31100 | 元/噸 | -100 | 吉林地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23700-23700 | 元/噸 | -100 | 吉林地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 44000-44000 | 元/噸 | -100 | 吉林地區 | 2020-01-03 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。