關(guān)鍵詞:PS
注:以上價(jià)格信息僅供參考,天賜網(wǎng)更新于09:27
以上是最新PS價(jià)格資訊,更多PS價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新PS價(jià)格走勢(shì),PS產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
GppS | 133 | 天津仁泰 | 9900 | 0 | |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華東 | 9050 | 0 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華北 | 9000 | 0 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華南 | 9000 | 0 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石油化工 | 中油西南 | 9200 | 0 |
GPPS | 525 | 廣州石油化工 | 華南 | 8800 | 0 |
GPPS | 525 | 中信國(guó)安(江蘇萊頓) | 華東 | 9600 | 0 |
GPPS | 525 | 江蘇賽寶龍 | 9650 | 0 | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 華南 | 9000 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 華南 | 9300 | 0 |
GPPS | 1050 | 道達(dá)爾(寧波) | 10000 | 0 | |
GPPS | 1050 | 道達(dá)爾(三水) | 10000 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道達(dá)爾(寧波) | 9900 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道達(dá)爾(三水) | 9900 | 0 | |
GPPS | 5250 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 11800 | 0 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 華東 | 9800 | 0 |
GPPS | 143E | 揚(yáng)巴石油化工 | 華東 | 9800 | 0 |
GPPS | 158K | 揚(yáng)巴石油化工 | 華東 | 9800 | 0 |
GPPS | 165H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10000 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海賽科 | 華東 | 9900 | 0 |
GPPS | 525B | 惠州仁信 | 9000 | 0 | |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 9800 | 0 | |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 10500 | 0 |
GPPS | PG-383 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 10500 | 0 |
GPPS | PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 10600 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 10700 | 0 | |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 東北 | 9570 | 0 |
HIPS | 2710 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10800 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達(dá)爾(寧波) | 10700 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達(dá)爾(三水) | 10700 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道達(dá)爾(寧波) | 11000 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道達(dá)爾(三水) | 11000 | 0 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 12900 | 0 |
HIPS | 466F | 揚(yáng)巴石油化工 | 華東 | 10600 | 0 |
HIPS | 476L | 揚(yáng)巴石油化工 | 華東 | 10600 | 0 |
HIPS | CH660 | 廣州石油化工 | 華南 | 9700 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 9800 | 0 |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方興) | 9900 | 0 | |
HIPS | GH660 | 廣州石油化工 | 9700 | 0 | |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華東 | 9750 | 0 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華北 | 9750 | 0 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石油化工 | 中油華南 | 9900 | 0 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石油化工 | 中油西南 | 9950 | 0 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 華東 | 10700 | 0 |
HIPS | HP8250 | 臺(tái)化寧波 | 12700 | 0 | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 10700 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 11400 | 0 |
HIPS | PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 11500 | 0 |
HIPS | PH-88SF | 鎮(zhèn)江奇美 | 11500 | 0 |
以上是最新PS價(jià)格資訊,更多PS價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新PS價(jià)格走勢(shì),PS產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。