涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5330 | 5300 | 4550 | 4410 | 4440 | 5060 | 4580 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4860 | 4970 | 4670 | 4390 | 4570 | 4780 | 4390 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7040 | 4740 | 5040 | 4920 | 5200 | 6090 | 6770 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4750 | - | - | 4950 | 4810 | 5190 | 5270 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4650 | 4540 | - | 4600 | 4510 | 4840 | 4790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 5290 | 4790 | 4890 | 5260 | 6540 | 6090 | 6140 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
12月30日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4887元/噸,較上個交易日價格相同。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4658元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5629元/噸,較上個交易日價格相同。(來源:中鋼網(wǎng))
【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應(yīng)自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。