關鍵詞:廢鋁
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車件 | 9150-9350 | 元/噸 | 50 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12350-12550 | 元/噸 | 50 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
長鋁線 | - | 12400-12600 | 元/噸 | 50 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
鋁合金 | - | 11450-11850 | 元/噸 | 50 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈割膠鋁皮 | - | 12600-12800 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-30 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 12650-12850 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-30 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10400-10600 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-30 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 12450-12650 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-30 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11200-11400 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-30 | 不含稅 |
國產干凈6063舊料 | 干凈 | 10900-11100 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-30 | 不含稅 |
生鋁屑 | - | 10850-11050 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
熟鋁屑 | - | 10050-10250 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
生活鋁 | - | 10500-10800 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
機械鋁 | 摩托圈 | 10750-10950 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
鋁線 | 帶鋼芯 | 12850-13050 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
鋁合金 | 厚門窗料 | 11550-11750 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | - | 10100-10300 | 元/噸 | 50 | 山東濟南 | 2019-12-30 | 不含稅 |
合金鋁 | 活塞 | 10150-10350 | 元/噸 | 50 | 山東濟南 | 2019-12-30 | 不含稅 |
生鋁 | - | 10850-11150 | 元/噸 | 50 | 山東濟南 | 2019-12-30 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12350-12550 | 元/噸 | 50 | 山東濟南 | 2019-12-30 | 不含稅 |
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。