關(guān)鍵詞:廢銅
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 40000-40200 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
火燒線 | 二級 | 43200-43400 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 44300-44600 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 34100-34300 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 28400-28600 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
廢黃銅 | 30500-30700 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 38700-38900 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 29500-29800 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30900-31100 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 44400-44600 | 元/噸 | -200 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 44000-44200 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 34200-34400 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
電機線 | 一級 | 40400-40600 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 31000-31300 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 28400-28600 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
紫銅屑 | - | 38700-38900 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-12-30 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 40000-40200 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
火燒線 | 二級 | 43200-43400 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 44300-44600 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 34100-34300 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 28400-28600 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
廢黃銅 | 30500-30700 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-30 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 38900-39100 | 元/噸 | -100 | 重慶 | 2019-12-30 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 44400-44600 | 元/噸 | -200 | 重慶 | 2019-12-30 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 通貨 | 43700-43900 | 元/噸 | -100 | 重慶 | 2019-12-30 | 不含稅 |
電機線 | 一級 | 40400-40600 | 元/噸 | -100 | 重慶 | 2019-12-30 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 31100-31300 | 元/噸 | -100 | 重慶 | 2019-12-30 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 28400-28600 | 元/噸 | -100 | 重慶 | 2019-12-30 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。