中文字幕一级_国产色视频网站免费观看 _在线国产网站_玖玖国产精品视频

免費(fèi)發(fā)布信息
當(dāng)前位置: 天賜網(wǎng) » 資訊中心 » 塑料市場(chǎng) » 價(jià)格行情 » 正文

12月26日國(guó)內(nèi)塑料PP出廠報(bào)價(jià)

http://www.panbaiduyun.com 天賜網(wǎng) 發(fā)布日期:2019-12-26 10:15:35   來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 作者: 我要投稿
關(guān)鍵詞:塑料
牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
1080K 福建聯(lián)合 中石化華南 7850 0
1100N 福建聯(lián)合 中石化華南 8100 0
1102K 錦西石化 中油華南 7900 0
1104K 福建聯(lián)合 中石化華南 7850 0
B4808 燕山石化 中石化華北 9250 0
B8101 燕山石化 中石化華北 9500 0
BH 蘭州石化 中油西北 8650 0
CJS700 廣州石化 中石化華南 9300 0
CS820 廣州石化 中石化華南 8900 0
DY-W0723F 獨(dú)山子石化 中油西南 9350 0
EP200K 中沙天津石化 中石化華北 8500 0
EP300H 中沙天津石化 中石化華北 8500 0
EP548R 中沙天津石化 中石化華北 9050 0
EP548RQ 中沙天津石化 中石化華北 9050 0
EPS30R 大慶煉化 中油華東 8850 0
EPS30R 大慶煉化 中油東北 8600 0
EPS30R 獨(dú)山子石化 中油華北 8600 0
EPS30R 獨(dú)山子石化 中油西南 8750 0
EPS30R 獨(dú)山子石化 中油西北 8650 0
EPS30R 茂名石化 中石化華南 9000 0
EPS30R 齊魯石化 中石化華北 8800 0
EPS30R 天津石化 中石化華北 8600 0
EPS30R 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 8700 0
EPT30R 茂名石化 中石化華南 9000 0
F280 上海石化 中石化華東 8500 0
F280F 紹興三圓 華東 8030 0
F280Q 青島煉化 中石化華北 8050 0
F280S 上海石化 中石化華東 8500 0
F280S 中天合創(chuàng) 中石化華北 7300 0
F300M 茂名石化 中石化華南 8350 0
F401 揚(yáng)子石化 中石化華東 8250 0
F401(ppH-T03-H) 廣州石化 中石化華南 8050 0
F5606 燕山石化 中石化華北 9850 0
F800E 上海石化 中石化華東 9300 0
FC801M 上海石化 中石化華東 8700 0
GM1600E 上海石化 中石化華東 9400 0
H2800 上海石化 中石化華東 8600 0
H39S-2 大連有機(jī) 中油華北 8050 0
H39S-2 大連有機(jī) 中油華南 8150 0
H9018 蘭州石化 中油華北 8350 0
H9018 蘭州石化 中油華東 8800 0
H9018 蘭州石化 中油西北 8600 0
HHP4 茂名石化 中石化華南 10000 0
HP500N 大慶煉化 中油華南 8300 0
HP500N 中沙天津石化 中石化華北 7950 0
HP550J 中沙天津石化 中石化華北 8000 0
HP565S 大慶煉化 中油西南 8450 0
HT9025NX 茂名石化 中石化華南 10100 0
J340 揚(yáng)子石化 中石化華東 8800 0
J501 廣州石化 中石化華南 8150 0
J641 廣州石化 中石化華南 9000 0
K1008 燕山石化 中石化華北 8450 0
K4818 燕山石化 中石化華北 9550 0
K4912 上海賽科 華東 9500 0
K4912 燕山石化 中石化華北 9100 0
K4912(PPR-MT20) 中原石化 中石化華中 9100 0
K7227H 中韓石化 中石化華中 8900 0
K7726H 茂名石化 中石化華南 9200 0
K7926 上海賽科 華東 9000 0
K8003 獨(dú)山子石化 中油華北 9000 0
K8003 獨(dú)山子石化 中油華東 9200 0
K8003 獨(dú)山子石化 中油華南 9100 0
K8003 獨(dú)山子石化 中油西南 8950 0
K8003 廣州石化 中石化華南 9000 0
K8003 茂名石化 中石化華南 9000 0
K8003 上海賽科 華東 8900 0
K8003 揚(yáng)子石化 中石化華東 9100 0
K8003 中韓石化 中石化華中 8800 0
K8009 廣州石化 中石化華南 8900 0
K8009 中韓石化 中石化華中 8800 0
K8303 燕山石化 中石化華北 9150 0
K9927 揚(yáng)子石化 中石化華東 8850 0
K9928H 獨(dú)山子石化 中油華北 9000 0
K9928H 獨(dú)山子石化 中油西南 9050 0
L5D98 撫順石化 中油華北 7700 0
L5D98 撫順石化 中油華東 7800 0
L5E89 撫順石化 中油華北 7550 0
L5E89 撫順石化 中油華東 7900 0
L5E89 撫順石化 中油華南 7950 0
L5E89 神華包頭煤化工 包頭 7400 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 7750 0
L5E89 四川乙烯 中油華東 7900 0
L5E89 中化泉州 泉州 8000 0
M180R 上海石化 中石化華東 8800 0
M250E 上海石化 中石化華東 10000 0
M2600R 上海石化 中石化華東 8950 0
M30RH 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 8850 0
M60T 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 8600 0
M700R 上海石化 中石化華東 8900 0
M800E 上海石化 中石化華東 9650 0
N-Z30S 茂名石化 中石化華南 8300 0
PA14D 大慶煉化 中油華北 9900 0
PA14D 大慶煉化 中油東北 9800 0
PPB4228 大慶煉化 中油華北 9400 0
PPB4228 大慶煉化 中油東北 9300 0
PPB-M02(EPS30R) 中原石化 中石化華中 8500 0
PPB-M09(EPC30R) 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 8700 0
PPH-T03 石家莊煉廠 中石化華北 7650 0
PPH-T03 中天合創(chuàng) 中石化華北 7200 0
PPH-Y24 石家莊煉廠 中石化華北 7850 0
PPH-Y35(H30S) 濟(jì)南煉化 中石化華北 8050 0
PPH-Y35(YS835) 洛陽(yáng)石化 中石化華中 8250 0
PPH-Y40(W28) 濟(jì)南煉化 中石化華北 8050 0
PPR4220 燕山石化 中石化華北 10200 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化華北 9750 0
PPR-MT20B 石家莊煉廠 中石化華北 8750 0
QP83N 齊魯石化 中石化華北 8400 0
S1003 獨(dú)山子石化 中油華東 7900 0
S1003 獨(dú)山子石化 中油華南 8000 0
S1003 茂名石化 中石化華南 7800 0
S1003 上海賽科 華東 8200 0
S1003 燕山石化 中石化華北 8200 0
S1003 中天合創(chuàng) 中石化華北 7200 0
S1004 揚(yáng)子石化 中石化華東 7700 0
S2040N 上海賽科 8400 0
S700 揚(yáng)子石化 中石化華東 8800 0
S820 廣州石化 中石化華南 8900 0
S900 廣州石化 中石化華南 8950 0
S980 廣州石化 中石化華南 8700 0
SP179 齊魯石化 中石化華北 8900 0
T300 上海石化 中石化華東 8500 0
T30S 北海煉廠 中石化華南 8050 0
T30S 大連西太 華北 7550 0
T30S 大連有機(jī) 中油東北 7550 0
T30S 大慶煉化 中油華北 7550 0
T30S 大慶煉化 中油華東 7550 0
T30S 大慶煉化 中油東北 7550 0
T30S 大慶石化 中油華南 8000 0
T30S 獨(dú)山子石化 中油西南 7850 0
T30S 獨(dú)山子石化 中油西北 7900 0
T30S 福建聯(lián)合 中石化華南 7900 0
T30S 富德能源 華東 8000 0
T30S 海南煉化 中石化華南 8000 0
T30S 湖南長(zhǎng)盛 華中 7700 0
T30S 華北石化 中油華北 7550 0
T30S 荊門(mén)石化 中石化華中 7700 0
T30S 九江石化 中石化華東 7750 0
T30S 蘭州石化 中油西北 7900 0
T30S 茂名石化 中石化華南 8400 0
T30S 寧夏石化 中油西北 7750 0
T30S 齊魯石化 中石化華北 8400 0
T30S 紹興三圓 華東 8000 0
T30S 天津石化 中石化華北 7950 0
T30S 湛江東興 中石化華南 8050 0
T30S 湖南長(zhǎng)盛 中石化華中 7700 0
T30S 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 8200 0
T36F 大連有機(jī) 中油東北 7700 0
T36F 荊門(mén)石化 中石化華中 7750 0
T36F 九江石化 中石化華東 7750 0
T36F 青島煉化 華北 7800 0
T38F 大慶煉化 中油華北 7700 0
T38F 大慶煉化 中油西南 7900 0
T38F 大慶煉化 中油東北 7800 0
T38F 大慶石化 東北 7900 0
T38F 湖南長(zhǎng)盛 華中 7900 0
V30G 大慶煉化 中油西南 8250 0
V30G 大慶石化 中油華北 8100 0
V30G 大慶煉化 中油華東 8300 0
V30G 大慶煉化 中油華南 8000 0
V30G 海南煉化 中石化華南 8100 0
V30G 荊門(mén)石化 中石化華中 7800 0
V30G 青島煉化 中石化華北 7850 0
V30G 石家莊煉廠 中石化華北 7950 0
V30G 湛江東興 中石化華南 8100 0
V30G 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 8200 0
Y16SY 紹興三圓 8050 0
Y2600T 上海石化 中石化華東 8500 0
Y26SY 紹興三圓 8100 0
YPJ1215C 揚(yáng)子石化 中石化華東 9100 0
Z30S 北海煉廠 中石化華南 8200 0
Z30S 大連西太 華北 7850 0
Z30S 撫順石化 中油華東 8100 0
Z30S 撫順石化 中油東北 7850 0
Z30S 海南煉化 中石化華南 8150 0
Z30S 荊門(mén)石化 中石化華中 8000 0
Z30S 青島煉化 中石化華北 7850 0
Z30S 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 8050 0
注:以上價(jià)格信息僅供參考,天賜網(wǎng)更新于09:12
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴(lài)任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
塑料相關(guān)資訊
熱點(diǎn)關(guān)注
最新發(fā)布