關(guān)鍵詞:塑料
注:以上價(jià)格信息僅供參考,天賜網(wǎng)更新于09:12
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢,塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
DG-1300 | 天津大沽 | 7300 | 0 | |
HG-1000F | 寧波韓華 | 7200 | 0 | |
HG-1300 | 寧波韓華 | 7250 | 0 | |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 7400 | 0 |
S-1000 | 齊魯石油化工 | 華北 | 7000 | 0 |
S-60 | 寧波臺(tái)塑 | 華東 | 7400 | 0 |
S-65 | 寧波臺(tái)塑 | 華東 | 7400 | 0 |
S-70 | 寧波臺(tái)塑 | 華東 | 7500 | 0 |
S-700 | 齊魯石油化工 | 華北 | 7200 | 0 |
SG-3 | 河南宇航 | 華中 | 7000 | 0 |
SG-3 | 寧夏英力特 | 西北 | 6700 | 0 |
SG-3 | 唐山三友 | 6950 | 0 | |
SG-5 | 包頭海平面 | 6600 | 0 | |
SG-5 | 成都華融 | 西南 | 6950 | 0 |
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 6600 | 0 | |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 6800 | 0 | |
SG-5 | 河南神馬 | 6900 | 0 | |
SG-5 | 河南宇航 | 6900 | 0 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 6750 | 0 | |
SG-5 | 樂山永祥 | 7000 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 7000 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙古君正 | 6650 | 0 | |
SG-5 | 內(nèi)蒙吉蘭泰 | 6650 | 0 | |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 7040 | 0 | |
SG-5 | 寧夏金昱元 | 6550 | 0 | |
SG-5 | 寧夏英力特 | 6600 | 0 | |
SG-5 | 山東東岳 | 7000 | 0 | |
SG-5 | 山西榆社 | 華北 | 6710 | 0 |
SG-5 | 陜西金泰 | 7130 | 0 | |
SG-5 | 四川金路 | 西南 | 7050 | 0 |
SG-5 | 泰山鹽化 | 7000 | 0 | |
SG-5 | 唐山三友 | 6850 | 0 | |
SG-5 | 新疆中泰 | 7150 | 0 | |
SG-5 | 信發(fā)鋁電 | 華北 | 6850 | 0 |
SG-5 | 宜賓天原 | 7000 | 0 | |
SG-5 | 云南鹽化 | 西南 | 7250 | 0 |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 6920 | 0 | |
SG-8 | 唐山三友 | 6950 | 0 | |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 7200 | 0 | |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 7200 | 0 | |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 7250 | 0 |
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢,塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。