關鍵詞:廢銅
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈通訊線銅米 | - | 44600-44800 | 元/噸 | 100 | 四川成都 | 2019-12-25 | 不含稅 |
火燒線 | 二級 | 42800-43000 | 元/噸 | 100 | 四川成都 | 2019-12-25 | 不含稅 |
特紫銅 | - | 43900-44100 | 元/噸 | 100 | 四川成都 | 2019-12-25 | 不含稅 |
電機線 | 一級 | 40600-40800 | 元/噸 | 100 | 四川成都 | 2019-12-25 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 31100-31300 | 元/噸 | 0 | 四川成都 | 2019-12-25 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規 | 28500-28700 | 元/噸 | 0 | 四川成都 | 2019-12-25 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 38800-39000 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 29600-29900 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 31000-31200 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 44600-44800 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 44100-44300 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 34300-34500 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
電機線 | 一級 | 40500-40700 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 31100-31400 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規 | 28500-28700 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
紫銅屑 | - | 38800-39000 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 40100-40300 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-25 | 不含稅 |
火燒線 | 二級 | 43300-43500 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-25 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 44400-44700 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-25 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 34200-34400 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2019-12-25 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規 | 28500-28700 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2019-12-25 | 不含稅 |
廢黃銅 | 30600-30800 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2019-12-25 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。