涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5310 | 5330 | 4550 | 4410 | 4260 | 5060 | 4580 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4840 | 5000 | 4620 | 4410 | 4540 | 4780 | 4390 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6990 | 4740 | 5040 | 4920 | 5170 | 6090 | 6820 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4750 | - | - | 4950 | 4810 | 5190 | 5270 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4650 | 4540 | - | 4600 | 4510 | 4840 | 4790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 5290 | 4830 | 4890 | 5260 | 6540 | 6090 | 6140 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武漢漢科 |
12月23日
全國12個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4873元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國13個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4655元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國14個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5629元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同。(來源:中鋼網(wǎng))
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。