關(guān)鍵詞:白銀
以上是最新白銀價格資訊,更多白銀價格信息查詢,或想隨時把握最新白銀價格走勢,白銀產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3#白銀 | 3# | 4135-4145 | 元/千克 | 45 | 國產(chǎn) | 2019-12-23 | 含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3#白銀 | 3# | 4108-4110 | 元/千克 | 38 | 國產(chǎn) | 2019-12-23 | 含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白銀 | 1# | 4155-4165 | 元/千克 | 40 | 國產(chǎn) | 2019-12-23 | 含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白銀 | 1# | 4136-4146 | 元/千克 | 39 | 國產(chǎn) | 2019-12-23 | 含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2#白銀 | 2# | 4145-4155 | 元/千克 | 45 | 國產(chǎn) | 2019-12-23 | 含稅 |
以上是最新白銀價格資訊,更多白銀價格信息查詢,或想隨時把握最新白銀價格走勢,白銀產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。