關鍵詞:廢鋁
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生鋁屑 | - | 10800-11000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
熟鋁屑 | - | 10000-10200 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
生活鋁 | - | 10450-10750 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
機械鋁 | 摩托圈 | 10700-10900 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
鋁線 | 帶鋼芯 | 12800-13000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
鋁合金 | 厚門窗料 | 11500-11700 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進口干凈6061料 | - | 10400-10500 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
進口潔凈6063料 | - | 11500-11600 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
干凈割膠鋁皮 | - | 12600-12700 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 12650-12750 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10350-10550 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11200-11300 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵3%以下) | 含Fe<3% | 10600-10800 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
拆水箱鋁 | 85-87% | 9800-9900 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
國產潔凈6063新料 | - | 12000-12100 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
國產潔凈6063舊料 | - | 10850-10950 | 元/噸 | 0 | 佛山區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈割膠鋁皮 | - | 12450-12650 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 12500-12700 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10250-10450 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 13300-13500 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11050-11250 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 10600-10900 | 元/噸 | 0 | 四川區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈割膠鋁線 | - | 12400-12600 | 元/噸 | 0 | 臺州區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
拆水箱鋁 | - | 9900-10100 | 元/噸 | 0 | 臺州區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
國產干凈6063舊料 | - | 10950-11150 | 元/噸 | 0 | 臺州區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
生鋁 | - | 10950-11150 | 元/噸 | 0 | 臺州區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈割膠鋁皮 | - | 12450-12650 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 12500-12700 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10250-10450 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 12300-12500 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11050-11250 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
國產干凈6063舊料 | 干凈 | 10750-10950 | 元/噸 | 0 | 山東區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
生鋁屑 | - | 10800-11000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
熟鋁屑 | - | 10000-10200 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
生活鋁 | - | 10450-10750 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
機械鋁 | 摩托圈 | 10700-10900 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
鋁線 | 帶鋼芯 | 12800-13000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
鋁合金 | 厚門窗料 | 11500-11700 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。