關鍵詞:廢銅
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 44300-44300 | 元/噸 | -200 | 黑龍江區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 40400-40400 | 元/噸 | -200 | 黑龍江區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23400-23400 | 元/噸 | -100 | 黑龍江區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 31100-31100 | 元/噸 | -100 | 黑龍江區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 44100-44100 | 元/噸 | -200 | 黑龍江區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 40200-40200 | 元/噸 | -200 | 貴州區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 43800-43800 | 元/噸 | -200 | 貴州區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-93% | 40100-40100 | 元/噸 | -200 | 貴州區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23500-23500 | 元/噸 | -100 | 貴州區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 31000-31000 | 元/噸 | -100 | 貴州區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 44100-44100 | 元/噸 | -200 | 貴州區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈通訊線銅米 | - | 44500-44700 | 元/噸 | -200 | 四川成都 | 2019-12-23 | 不含稅 |
火燒線 | 二級 | 42700-42900 | 元/噸 | -100 | 四川成都 | 2019-12-23 | 不含稅 |
特紫銅 | - | 43800-44000 | 元/噸 | -200 | 四川成都 | 2019-12-23 | 不含稅 |
電機線 | 一級 | 40500-40700 | 元/噸 | -100 | 四川成都 | 2019-12-23 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 31100-31300 | 元/噸 | -200 | 四川成都 | 2019-12-23 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規 | 28500-28700 | 元/噸 | -200 | 四川成都 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 38600-38800 | 元/噸 | -100 | 山東濟南 | 2019-12-23 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 44600-44800 | 元/噸 | -200 | 山東濟南 | 2019-12-23 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 44000-44200 | 元/噸 | -100 | 山東濟南 | 2019-12-23 | 不含稅 |
火燒線 | 二級 | 42800-43000 | 元/噸 | -100 | 山東濟南 | 2019-12-23 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 31100-31300 | 元/噸 | -200 | 山東濟南 | 2019-12-23 | 不含稅 |
H68黃銅邊料 | H68 | 31400-31600 | 元/噸 | -200 | 山東濟南 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 44200-44200 | 元/噸 | -200 | 湖南區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 40200-40200 | 元/噸 | -200 | 湖南區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 31000-31000 | 元/噸 | -100 | 湖南區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23500-23500 | 元/噸 | -100 | 湖南區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
紫銅磚 | 93% | 41300-41300 | 元/噸 | -200 | 湖南區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 44000-44000 | 元/噸 | -200 | 湖南區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 40000-40200 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-23 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 44300-44600 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-23 | 不含稅 |
火燒線 | 二級 | 43200-43400 | 元/噸 | -100 | 河北保定 | 2019-12-23 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 34200-34400 | 元/噸 | -200 | 河北保定 | 2019-12-23 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規 | 28500-28700 | 元/噸 | -200 | 河北保定 | 2019-12-23 | 不含稅 |
廢黃銅 | 30600-30800 | 元/噸 | -200 | 河北保定 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 40300-40300 | 元/噸 | -200 | 內蒙古區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 44000-44000 | 元/噸 | -200 | 內蒙古區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-93% | 40100-40100 | 元/噸 | -200 | 內蒙古區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23600-23600 | 元/噸 | -100 | 內蒙古區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 31100-31100 | 元/噸 | -100 | 內蒙古區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 44100-44100 | 元/噸 | -200 | 內蒙古區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。