關(guān)鍵詞:汽油
以上是最新汽油價(jià)格資訊,更多汽油價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新汽油價(jià)格走勢,汽油產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
地區(qū) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 |
北京 | 6.80 | 7.24 | 8.22 |
上海 | 6.77 | 7.20 | 7.90 |
天津 | 6.79 | 7.18 | 8.10 |
重慶 | 6.87 | 7.26 | 8.18 |
福建 | 6.77 | 7.23 | 7.92 |
甘肅 | 6.70 | 7.15 | 7.61 |
廣東 | 6.82 | 7.39 | 8.26 |
廣西 | 6.86 | 7.42 | 8.20 |
貴州 | 6.93 | 7.32 | 8.22 |
海南 | 7.92 | 8.40 | 9.49 |
河北 | 6.79 | 7.18 | 8.00 |
河南 | 6.80 | 7.27 | 7.92 |
湖北 | 6.81 | 7.29 | 7.97 |
湖南 | 6.76 | 7.18 | 7.97 |
吉林 | 6.76 | 7.30 | 7.95 |
江蘇 | 6.78 | 7.21 | 8.09 |
江西 | 6.77 | 7.26 | 8.26 |
遼寧 | 6.77 | 7.22 | 7.87 |
內(nèi)蒙古 | 6.74 | 7.19 | 7.89 |
安徽 | 6.77 | 7.26 | 8.09 |
寧夏 | 6.71 | 7.09 | 8.11 |
青海 | 6.76 | 7.24 | - |
山東 | 6.78 | 7.28 | 8.00 |
陜西 | 6.69 | 7.07 | 7.90 |
山西 | 6.76 | 7.30 | 8.00 |
四川 | 6.84 | 7.37 | 8.02 |
西藏 | 7.69 | 8.13 | - |
黑龍江 | 6.77 | 7.27 | 8.28 |
新疆 | 6.70 | 7.21 | 8.04 |
云南 | 6.95 | 7.46 | 8.14 |
浙江 | 6.78 | 7.21 | 7.90 |
深圳 | 6.82 | 7.39 | 8.26 |
以上是最新汽油價(jià)格資訊,更多汽油價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新汽油價(jià)格走勢,汽油產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。