關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 區域 | 12月20日 | 12月16日 | 漲跌 |
2911 | 撫順石油化工 | 中油華東 | 7900 | 8000 | -100 |
4801 | 獨山子石油化工 | 中油西南 | 8350 | 8450 | -100 |
7260 | 撫順石油化工 | 中油東北 | 7400 | 7500 | -100 |
5000S | 大慶石油化工 | 中油華南 | 8200 | 8350 | -150 |
5000S | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7450 | 7550 | -100 |
5502S | 遼通化工 | 盤錦 | 7370 | 7570 | -200 |
7000F | 揚子石油化工 | 中石油化工華東 | 7500 | 7600 | -100 |
7600M | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8100 | 8250 | -150 |
9455F1 | 撫順石油化工 | 中油華北 | 7350 | 7400 | -50 |
DGDX-6095 | 獨山子石油化工 | 中油華北 | 7400 | 7450 | -50 |
6095 | 獨山子石油化工 | 中油西北 | 7400 | 7450 | -50 |
DGDX-6097 | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7450 | 7500 | -50 |
DGDX-6097 | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7550 | 7650 | -100 |
DGDB-2480 | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7900 | 8200 | -300 |
GC100S | 吉林石油化工 | 中油東北 | 8100 | 8200 | -100 |
GC100S | 吉林石油化工 | 中油華北 | 8150 | 8250 | -100 |
GC100S | 吉林石油化工 | 中油華東 | 8100 | 8400 | -300 |
HHM5502 | 獨山子石油化工 | 中油華南 | 7450 | 7500 | -50 |
J47-15 | 中韓石油化工(武漢大乙烯) | 中石油化工華中 | 7600 | 7650 | -50 |
MH602 | 上海石油化工 | 中石油化工華東 | 7500 | 7600 | -100 |
PN049-030-122 | 中韓石油化工(武漢大乙烯) | 中石油化工華中 | 8050 | 8150 | -100 |
PN049-030-122 | 中沙天津石油化工 | 中石油化工華北 | 8050 | 8150 | -100 |
QHJ01 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 9300 | 9400 | -100 |
TR144 | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 7800 | 7900 | -100 |
TUB121N3000 | 獨山子石油化工 | 中油西南 | 8500 | 8600 | -100 |
YEM4803T | 揚子石油化工 | 中石油化工華東 | 7800 | 7900 | -100 |
YEM-4902T | 揚子石油化工 | 中石油化工華東 | 8000 | 8100 | -100 |
YGH041 | 上海石油化工 | 中石油化工華東 | 8100 | 8200 | -100 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。