關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。
牌號 | 廠家 | 地區(qū) | 12月20日 | 12月16日 | 漲跌 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油華北 | 7350 | 7450 | -100 |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 中油西南 | 7400 | 7500 | -100 |
DFDA-7042 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7250 | 7450 | -200 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華北 | 7250 | 7450 | -200 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油華北 | 7350 | 7450 | -100 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7350 | 7300 | 50 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7350 | 7450 | -100 |
DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 7350 | 7450 | -100 |
DFDA-7042H | 蘭州石化 | 中油華北 | 7350 | 7550 | -200 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華北 | 7250 | 7450 | -200 |
DFDA-7047粒料 | 大慶石化 | 中油華北 | 7350 | 7450 | -100 |
DFDA-9020 | 天津石化 | 中石化華北 | 7250 | 7200 | 50 |
DFDA-9047 | 大慶石化 | 中油華北 | 7250 | 7450 | -200 |
DFDA-9085 | 天津石化 | 中石化華北 | 7350 | 7250 | 100 |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 7500 | 7550 | -50 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 中石化華中 | 7300 | 7250 | 50 |
DFDC-7050H | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 7450 | 7550 | -100 |
DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7500 | 7600 | -100 |
DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華北 | 7950 | 8050 | -100 |
DNDA-8320 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 7900 | 8000 | -100 |
QLLP01 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7300 | 7250 | 50 |
TJZS-2650 | 天津聯(lián)合 | 中石化華北 | 8100 | 8150 | -50 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7350 | 7450 | -100 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7450 | 7550 | -100 |
YLF-1820 | 天津石化 | 中石化華北 | 7150 | 7050 | 100 |
YLF-1875 | 天津石化 | 中石化華北 | 7150 | 7050 | 100 |
YLJ-2520 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7900 | 8000 | -100 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。