關(guān)鍵詞:廢鋁
以上是最新廢鋁價(jià)格資訊,更多廢鋁價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢鋁價(jià)格走勢,廢鋁產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金鋁 | 活塞 | 10100-10300 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-12-20 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車件 | 9100-9300 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-12-20 | 不含稅 |
干凈356輪轂鋁 | - | 11100-11300 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-12-20 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12200-12400 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-12-20 | 不含稅 |
長鋁線 | - | 12200-12400 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | 90-92% | 10300-10500 | 元/噸 | 0 | 河北地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 11900-12100 | 元/噸 | 0 | 河北地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11100-11300 | 元/噸 | 0 | 河北地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車件 | 9100-9300 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2019-12-20 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12300-12500 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2019-12-20 | 不含稅 |
長鋁線 | - | 12350-12550 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2019-12-20 | 不含稅 |
鋁合金 | - | 11400-11800 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈割膠鋁皮 | - | 12450-12650 | 元/噸 | 0 | 山東地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 12500-12700 | 元/噸 | 0 | 山東地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10250-10450 | 元/噸 | 0 | 山東地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11050-11250 | 元/噸 | 0 | 山東地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 12300-12500 | 元/噸 | 0 | 山東地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
國產(chǎn)干凈6063舊料 | 干凈 | 10750-10950 | 元/噸 | 0 | 山東地區(qū) | 2019-12-20 | 不含稅 |
生鋁屑 | - | 10800-11000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-20 | 不含稅 |
熟鋁屑 | - | 10000-10200 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-20 | 不含稅 |
生活鋁 | - | 10450-10750 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-20 | 不含稅 |
機(jī)械鋁 | 摩托圈 | 10700-10900 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-20 | 不含稅 |
鋁線 | 帶鋼芯 | 12800-13000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-20 | 不含稅 |
鋁合金 | 厚門窗料 | 11500-11700 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | - | 10050-10250 | 元/噸 | 0 | 山東濟(jì)南 | 2019-12-20 | 不含稅 |
合金鋁 | 活塞 | 10100-10300 | 元/噸 | 0 | 山東濟(jì)南 | 2019-12-20 | 不含稅 |
生鋁 | - | 10800-11100 | 元/噸 | 0 | 山東濟(jì)南 | 2019-12-20 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12300-12500 | 元/噸 | 0 | 山東濟(jì)南 | 2019-12-20 | 不含稅 |
以上是最新廢鋁價(jià)格資訊,更多廢鋁價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢鋁價(jià)格走勢,廢鋁產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。