關鍵詞:廢鋁
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金鋁 | 活塞 | 10100-10300 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2019-12-19 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車件 | 9100-9300 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2019-12-19 | 不含稅 |
干凈356輪轂鋁 | - | 11100-11300 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2019-12-19 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12200-12400 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2019-12-19 | 不含稅 |
長鋁線 | - | 12200-12400 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2019-12-19 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生鋁屑 | - | 10800-11000 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
熟鋁屑 | - | 10000-10200 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
生活鋁 | - | 10450-10750 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
機械鋁 | 摩托圈 | 10700-10900 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
鋁線 | 帶鋼芯 | 12800-13000 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
鋁合金 | 厚門窗料 | 11500-11700 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車件 | 9100-9300 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-19 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12300-12500 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-19 | 不含稅 |
長鋁線 | - | 12350-12550 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-19 | 不含稅 |
鋁合金 | - | 11400-11800 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-19 | 不含稅 |
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。