關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 地區 | 12月13日 | 12月09日 | 漲跌 |
4801 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8650 | 8750 | -100 |
7260 | 撫順石化 | 中油華東 | 7200 | 7300 | -100 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化華北 | 8300 | 8400 | -100 |
5000S | 燕山石化 | 中石化華北 | 7600 | 7700 | -100 |
5000S | 燕山石化 | 中石化華中 | 7600 | 7700 | -100 |
5300B | 大慶石化 | 中油華北 | 7350 | 7450 | -100 |
5502S | 遼通化工 | 盤錦 | 7570 | 7470 | 100 |
6100M | 燕山石化 | 中石化華北 | 8200 | 8300 | -100 |
6100M | 燕山石化 | 中石化華中 | 8200 | 8300 | -100 |
7600M | 燕山石化 | 中石化華北 | 8300 | 8550 | -250 |
7750M | 撫順石化 | 中油華東 | 7250 | 7350 | -100 |
9455F1 | 撫順石化 | 中油華北 | 7400 | 7650 | -250 |
9455F1 | 四川石化 | 中油華北 | 7400 | 7650 | -250 |
9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 7650 | 7750 | -100 |
DGDA-6094 | 福建聯合 | 中石化華南 | 7800 | 7900 | -100 |
DGDX-6095 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7450 | 7700 | -250 |
6095 | 獨山子石化 | 中油西北 | 7450 | 7500 | -50 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華北 | 7500 | 7750 | -250 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油西南 | 7700 | 7800 | -100 |
DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華北 | 7850 | 8150 | -300 |
DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華東 | 8200 | 8350 | -150 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8000 | 8200 | -200 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 中石化華東 | 8000 | 8200 | -200 |
GC100S | 吉林石化 | 中油東北 | 8300 | 8500 | -200 |
GC100S | 吉林石化 | 中油華北 | 8250 | 8550 | -300 |
GC100S | 吉林石化 | 中油華東 | 8400 | 8550 | -150 |
HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7500 | 7600 | -100 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7600 | 7700 | -100 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化華中 | 7600 | 7700 | -100 |
J47-15 | 中韓石化(武漢大乙烯) | 中石化華中 | 7650 | 7700 | -50 |
K44-08-122 | 中沙天津石化 | 中石化華東 | 8000 | 8200 | -200 |
PN049-030-122 | 中韓石化(武漢大乙烯) | 中石化華中 | 8200 | 8350 | -150 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 8250 | 8550 | -300 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化華東 | 8250 | 8550 | -300 |
QHJ01 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9400 | 9550 | -150 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7900 | 8000 | -100 |
TUB121N3000 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8800 | 8900 | -100 |
YEM4803T | 揚子石化 | 中石化華東 | 8100 | 8250 | -150 |
YEM-4902T | 揚子石化 | 中石化華東 | 8300 | 8450 | -150 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化華東 | 8400 | 8550 | -150 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。