關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 地區 | 12月13日 | 12月09日 | 漲跌 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油東北 | 7250 | 7300 | -50 |
DFDA-7042 | 獨山子石化 | 中油華南 | 7350 | 7400 | -50 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華南 | 7350 | 7400 | -50 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油東北 | 7250 | 7300 | -50 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油華南 | 7350 | 7400 | -50 |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 中油西北 | 7300 | 7400 | -100 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7300 | 7350 | -50 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7450 | 7550 | -100 |
DFDA-7042 | 鎮海煉化 | 中石化華東 | 7450 | 7550 | -100 |
DFDA-7042N | 獨山子石化 | 中油華南 | 7350 | 7400 | -50 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油東北 | 7250 | 7300 | -50 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華南 | 7350 | 7400 | -50 |
DFDA-7042粉料 | 大慶石化 | 中油東北 | 7250 | 7300 | -50 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油東北 | 7250 | 7300 | -50 |
DFDA-9020 | 天津石化 | 中石化華北 | 7200 | 7250 | -50 |
DFDA-9085 | 天津石化 | 中石化華北 | 7250 | 7350 | -100 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 中石化華中 | 7250 | 7350 | -100 |
DFDC-7050H | 鎮海煉化 | 中石化華東 | 7550 | 7650 | -100 |
DNDA-8320 | 鎮海煉化 | 中石化華東 | 8000 | 8100 | -100 |
EGF-34 | 中天合創 | 中石化華北 | 6950 | 7000 | -50 |
EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) | 中石化華中 | 7300 | 7400 | -100 |
EGF-35B | 中天合創 | 中石化華北 | 6950 | 7000 | -50 |
EGF-35K | 中韓(武漢)石化 | 中石化華中 | 7300 | 7400 | -100 |
QLLP01 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7250 | 7300 | -50 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7450 | 7550 | -100 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7550 | 7650 | -100 |
YLF-1820 | 天津石化 | 中石化華北 | 7050 | 7100 | -50 |
YLF-1875 | 天津石化 | 中石化華北 | 7050 | 7100 | -50 |
YLJ-2520 | 揚子石化 | 中石化華東 | 8000 | 8100 | -100 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。