名稱 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 價格日期 | 價格趨勢 | 價格比對 |
---|---|---|---|---|---|---|
滌綸短纖 | 6775 | 元/噸 | 0% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
粘膠短纖 | 9950 | 元/噸 | 0% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
腈綸短纖 | 14345 | 元/噸 | 0% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
滌綸POY | 7010 | 元/噸 | 0.72% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
錦綸FDY | 14650 | 元/噸 | 0% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
40D氨綸 | 28700 | 元/噸 | 0% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
錦綸DTY | 16600 | 元/噸 | 0% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
粘膠長絲 | 37800 | 元/噸 | 0% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
滌綸DTY | 8650 | 元/噸 | 0.58% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
錦綸POY | 13900 | 元/噸 | 0% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
腈綸毛條3D | 15300 | 元/噸 | 0% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
滌綸FDY | 7850 | 元/噸 | 1.29% | 2019-12-13 | 查看具體情況>> | +比對 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。