關(guān)鍵詞:廢鋼
以上是最新廢鋼價格資訊,更多廢鋼價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋼價格走勢,廢鋼產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上星期 | 備注 |
上海 | >6mm | 2440 | →0 | ↓20 | 不含稅2190 |
杭州 | >6mm | 2440 | →0 | ↓20 | 不含稅2190 |
江陰 | >6mm | 2550 | →0 | ↓20 | 不含稅2290 |
常州 | >6mm | 2550 | →0 | ↓20 | 不含稅2290 |
南京 | >6mm | 2560 | →0 | ↓20 | 不含稅2300 |
徐州 | >6mm | 2570 | →0 | →0 | 不含稅2310 |
南昌 | >6mm | 2670 | →0 | →0 | 不含稅2400 |
煙臺 | >6mm | 2330 | ↑30 | ↑30 | 當?shù)?a href=http://www.panbaiduyun.com/news/hangye/ target=_blank>市場不含稅價 |
臨沂 | >6mm | 2420 | ↑30 | ↑30 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
青島 | >6mm | 2360 | ↑30 | ↑30 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
北京 | >6mm | 2420 | →0 | ↑10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
天津 | >6mm | 2410 | →0 | ↑10 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
唐山 | >6mm | 2480 | →0 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
石家莊 | >6mm | 2430 | →0 | ↑50 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
武安 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
張家口 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
包頭 | >6mm | 2280 | →0 | ↑20 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
太原 | >6mm | 2320 | →0 | ↑20 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
西安 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 當?shù)厥袌霾缓悆r |
安陽 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含稅2340 |
武漢 | >6mm | 2590 | →0 | ↓30 | 不含稅2310 |
廣州 | >6mm | 2690 | →0 | ↑20 | 不含稅2400 |
佛山 | >6mm | 2680 | →0 | ↑20 | 不含稅2390 |
重慶 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含稅2310 |
成都 | >6mm | 2610 | →0 | ↑30 | 不含稅2340 |
凌源 | >6mm | 2600 | ↑40 | ↑60 | 不含稅2300 |
本溪 | >6mm | 2650 | ↑40 | ↑60 | 不含稅2350 |
鞍山 | >6mm | 2600 | ↑20 | ↑40 | 不含稅2300 |
遼陽 | >6mm | 2610 | ↑40 | ↑60 | 不含稅2310 |
沈陽 | >6mm | 2580 | →0 | ↑20 | 不含稅2280 |
大連 | >6mm | 2610 | ↑40 | ↑60 | 不含稅2310 |
哈爾濱 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含稅2150 |
阿拉山口 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 不含稅1950 |
以上是最新廢鋼價格資訊,更多廢鋼價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋼價格走勢,廢鋼產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應(yīng)自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。