關(guān)鍵詞:塑料
注:以上價格信息僅供參考,天賜網(wǎng)更新于11:08
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
2911 | 撫順石油化工 | 中油東北 | 8000 | 0 |
2911 | 撫順石油化工 | 中油華北 | 7900 | 0 |
2911 | 撫順石油化工 | 中油華東 | 8000 | 0 |
2911 | 撫順石油化工 | 中油西南 | 8100 | 0 |
4801 | 獨山子石油化工 | 中油西南 | 8650 | 0 |
5420 | 獨山子石油化工 | 中油華北 | 9000 | 0 |
5420 | 獨山子石油化工 | 中油華東 | 8800 | 0 |
7260 | 撫順石油化工 | 中油東北 | 7300 | 0 |
7260 | 撫順石油化工 | 中油華北 | 7300 | 0 |
7260 | 撫順石油化工 | 中油華東 | 7200 | 0 |
7260 | 撫順石油化工 | 中油華南 | 7100 | 0 |
2200J | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7350 | 0 |
2300XM | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8300 | 0 |
3000JE | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 9200 | 0 |
5000S | 大慶石油化工 | 中油東北 | 7700 | 0 |
5000S | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7900 | 0 |
5000S | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7950 | 0 |
5000S | 大慶石油化工 | 中油華南 | 8400 | 0 |
5000S | 大慶石油化工 | 中油西南 | 7900 | 0 |
5000S | 蘭州石油化工 | 中油華北 | 8000 | 0 |
5000S | 蘭州石油化工 | 中油華東 | 7900 | 0 |
5000S | 蘭州石油化工 | 中油西南 | 7900 | 0 |
5000S | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7700 | 0 |
5000S | 燕山石油化工 | 中石油化工華中 | 7700 | 0 |
5000S | 揚子石油化工 | 中石油化工華東 | 8000 | 0 |
5200B | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7600 | 0 |
5200B | 燕山石油化工 | 中石油化工華中 | 7600 | 0 |
5300B | 大慶石油化工 | 中油東北 | 7450 | 0 |
5300B | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7450 | 0 |
5300B | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7450 | 0 |
HD5502FA | 上海賽科 | 華東 | 7600 | 0 |
5502S | 遼通化工 | 盤錦 | 7570 | 0 |
5502W | 中韓石油化工(武漢大乙烯) | 中石油化工華中 | 7450 | 0 |
5502XA | 中沙天津石油化工 | 中石油化工華北 | 7600 | 0 |
6100M | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8200 | 0 |
6100M | 燕山石油化工 | 中石油化工華中 | 8200 | 0 |
7000F | 揚子石油化工 | 中石油化工華東 | 7800 | 0 |
7600M | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8400 | 0 |
7750M | 撫順石油化工 | 中油華北 | 7250 | 0 |
7750M | 撫順石油化工 | 中油華東 | 7250 | -100 |
7750M | 撫順石油化工 | 中油華南 | 7650 | 0 |
9455F1 | 撫順石油化工 | 中油華北 | 7500 | -150 |
9455F1 | 四川石油化工 | 中油華北 | 7500 | -150 |
9455F1 | 四川石油化工 | 中油西南 | 7650 | 0 |
DGDA-6094 | 福建聯(lián)合 | 中石油化工華南 | 7800 | -100 |
DGDX-6095 | 獨山子石油化工 | 中油華北 | 7550 | -150 |
DGDX-6097 | 大慶石油化工 | 中油東北 | 7750 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7600 | -150 |
DGDX-6097 | 大慶石油化工 | 中油華東 | 7650 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石油化工 | 中油西南 | 7700 | 0 |
DGDA-6098 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 7850 | 0 |
DGDA-6098 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華東 | 7850 | 0 |
DGDB-2480 | 大慶石油化工 | 中油華北 | 8000 | 0 |
DGDB-2480 | 大慶石油化工 | 中油華東 | 8200 | 0 |
DGDB-2480 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 8050 | 0 |
DGDB-2480 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華東 | 8050 | 0 |
DMDA-8008 | 大慶石油化工 | 中油華北 | 7400 | 0 |
DMDA-8008 | 獨山子石油化工 | 中油華北 | 8000 | 0 |
DMDA-8008 | 福建聯(lián)合 | 中石油化工華南 | 7400 | 0 |
DMDA-8008 | 蘭州石油化工 | 中油華北 | 8000 | 0 |
DMDA-8920 | 獨山子石油化工 | 中油華北 | 8150 | 0 |
DMDA-8920 | 獨山子石油化工 | 中油西南 | 8400 | 0 |
DMDA-8920 | 福建聯(lián)合 | 中石油化工華南 | 7400 | 0 |
DMDY-1158 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 9050 | 0 |
GC100S | 吉林石油化工 | 中油東北 | 8400 | 0 |
GC100S | 吉林石油化工 | 中油華北 | 8400 | 0 |
GC100S | 吉林石油化工 | 中油華東 | 8400 | 0 |
HD5301AA | 上海賽科 | 華東 | 7800 | 0 |
HHM5502 | 獨山子石油化工 | 中油華北 | 7600 | 0 |
HHM5502 | 獨山子石油化工 | 中油華東 | 7500 | 0 |
HHM5502 | 獨山子石油化工 | 中油華南 | 7500 | 0 |
HHM5502 | 獨山子石油化工 | 中油西南 | 7700 | 0 |
HHM5502 | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 7600 | -100 |
HHM5502 | 茂名石油化工 | 中石油化工華中 | 7600 | -100 |
HHM5502 | 上海金菲 | 華東 | 7900 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 華東 | 10100 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 華東 | 8600 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 華東 | 8100 | 0 |
J47-15 | 中韓石油化工(武漢大乙烯) | 中石油化工華中 | 7700 | 0 |
K44-08-122 | 中沙天津石油化工 | 中石油化工華東 | 8050 | 0 |
MH602 | 上海石油化工 | 中石油化工華東 | 7800 | 0 |
PN049-030-122 | 中韓石油化工(武漢大乙烯) | 中石油化工華中 | 8350 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石油化工 | 中石油化工華北 | 8400 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石油化工 | 中石油化工華東 | 8400 | 0 |
QHJ01 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 9550 | 0 |
TR144 | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 7900 | -100 |
TUB121N3000 | 獨山子石油化工 | 中油西南 | 8800 | 0 |
YEM4803T | 揚子石油化工 | 中石油化工華東 | 8100 | 0 |
YEM-4902T | 揚子石油化工 | 中石油化工華東 | 8300 | 0 |
YGH041 | 上海石油化工 | 中石油化工華東 | 8400 | 0 |
YGH041T | 上海石油化工 | 中石油化工華東 | 8900 | 0 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。