關(guān)鍵詞:鋼材
以上是最新鋼材價格資訊,更多鋼材價格信息查詢,或想隨時把握最新鋼材價格走勢,鋼材產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
建筑鋼材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3980 | 4020 | 4100 | 3810 | 4060 | 4200 | 4030 | 4530 | 4200 | 3870 | 3960 | 3630 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | ↓80 | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓60 |
產(chǎn)地 | 雨花 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三寶 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 新鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 東華鋼鐵 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3880 | 4010 | 4100 | 3810 | 4060 | - | - | 4600 | 4210 | 3900 | - | - |
漲跌 | - | ↓50 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓80 | ↓40 | ↓40 | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | - | - | 湘鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | - | - |
建筑鋼材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3680 | 3810 | 3880 | 3770 | 3750 | 4130 | 4440 | 4130 | 4770 | 3900 | 3810 | 3490 |
漲跌 | ↓30 | ↓80 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長治 | 通鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 達鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3740 | 4130 | - | 4140 | 4770 | 3960 | 3830 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 包鋼 | - |
12月6日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格3998元/噸,較上個交易日下調(diào)28元/噸。
全國14個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4081元/噸,較上個交易日下調(diào)27元/噸。(來源:中鋼網(wǎng))
以上是最新鋼材價格資訊,更多鋼材價格信息查詢,或想隨時把握最新鋼材價格走勢,鋼材產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。