關鍵詞:廢銅
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 37700-37900 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 29100-29400 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30500-30700 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 43900-44100 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 43000-43200 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 33900-34100 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
電機線 | 一級 | 39400-39600 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 30700-31000 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規 | 28000-28200 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
紫銅屑 | - | 37700-37900 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-11-29 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 43100-43300 | 元/噸 | 0 | 吉林地區 | 2019-11-29 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 39300-39600 | 元/噸 | 0 | 吉林地區 | 2019-11-29 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30400-30600 | 元/噸 | 0 | 吉林地區 | 2019-11-29 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23000-23200 | 元/噸 | 0 | 吉林地區 | 2019-11-29 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43200-43400 | 元/噸 | 0 | 吉林地區 | 2019-11-29 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 39300-39600 | 元/噸 | 0 | 山西地區 | 2019-11-29 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 43200-43400 | 元/噸 | 0 | 山西地區 | 2019-11-29 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30400-30600 | 元/噸 | 0 | 山西地區 | 2019-11-29 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 22900-23100 | 元/噸 | 0 | 山西地區 | 2019-11-29 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 43200-43400 | 元/噸 | 0 | 山西地區 | 2019-11-29 | 不含稅 |
以上是最新廢銅價格資訊,更多廢銅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢銅價格走勢,廢銅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。