關(guān)鍵詞:冶金焦
以上是最新冶金焦價格資訊,更多冶金焦價格信息查詢,或想隨時把握最新冶金焦價格走勢,冶金焦產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上星期 | 備注 |
上海 | 二級 | 1880 | ↑50 | ↑50 | 到廠含稅價 |
徐州 | 二級 | 1850 | ↑50 | ↑50 | 出廠含稅價 |
臨沂 | 二級 | 1790 | ↑50 | ↑50 | 出廠含稅價 |
淄博 | 二級 | 1740 | ↑50 | ↑50 | 出廠含稅價 |
濰坊 | 二級 | 1790 | ↑50 | ↑50 | 出廠含稅價 |
淮北 | 二級 | 1850 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
淮北 | 準一級 | 1900 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
天津 | 二級 | 1800 | ↑50 | ↑50 | 平倉含稅價 |
唐山 | 二級 | 1780 | →0 | ↑50 | 到廠含稅價 |
邯鄲 | 二級 | 1710 | →0 | ↑50 | 出廠含稅價 |
石家莊 | 二級 | 1690 | ↑50 | ↑50 | 到廠含稅價 |
邢臺 | 準一級 | 1750 | →0 | ↑50 | 出廠含稅價 |
平頂山 | 二級 | 1750 | →0 | →0 | 車板含稅價 |
安陽 | 二級 | 1720 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
長治 | 二級 | 1600 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
河津 | 二級 | 1650 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
晉中 | 二級 | 1600 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
臨汾 | 二級 | 1650 | ↑50 | ↑50 | 出廠含稅價 |
呂梁 | 準一級 | 1670 | ↑50 | ↑50 | 出廠含稅價 |
呂梁 | 二級 | 1600 | ↑50 | ↑50 | 出廠含稅價 |
太原 | 二級 | 1640 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
新絳 | 二級 | 1610 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
韓城 | 二級 | 1600 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
撫順 | 準一級 | 1870 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
撫順 | 二級 | 1815 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
遼陽 | 準一級 | 1820 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
沈陽 | 準一級 | 1820 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
七臺河 | 二級 | 1720 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
齊齊哈爾 | 二級 | 1730 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
雙鴨山 | 二級 | 1710 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
牡丹江 | 二級 | 1730 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
鄂爾多斯 | 二級 | 1400 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
烏海 | 二級 | 1800 | →0 | ↑50 | 到廠含稅價 |
阜康 | 二級 | 1480 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
銀川 | 二級 | 1520 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
六盤水 | 二級 | 2120 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
以上是最新冶金焦價格資訊,更多冶金焦價格信息查詢,或想隨時把握最新冶金焦價格走勢,冶金焦產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應(yīng)自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。