關鍵詞:螺紋鋼
以上是最新螺紋鋼價格資訊,更多螺紋鋼價格信息查詢,或想隨時把握最新螺紋鋼價格走勢,螺紋鋼產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 濟南 | 南昌 | 廣州 | 武漢 | 南寧 | 長沙 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 包頭 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 成都 | 重慶 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 西寧 | 均價 |
HRB400 φ12 | 4480 | 4560 | 4490 | 4600 | 4530 | 4410 | 4610 | 5230 | 4560 | 4910 | 4770 | 4390 | 4060 | 4060 | 4100 | 4300 | 4090 | 4100 | 4040 | 4070 | 4680 | 4540 | 4940 | 4740 | 4380 | 4340 | 4040 | 4290 | 4440 |
漲跌 | 0 | ↑20 | 0 | ↑60 | 0 | 0 | ↑20 | ↑40 | 0 | ↑90 | ↑30 | 0 | ↑10 | 0 | 0 | ↑30 | 0 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑20 | ↑60 | 0 | ↑50 | ↑20 |
產地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新撫鋼 | 西鋼 | 新撫鋼 | 攀成鋼 | 達鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
HRB400 φ25 | 4370 | 4440 | 4400 | 4440 | 4410 | 4340 | 4430 | 5030 | 4360 | 4820 | 4550 | 4120 | 4000 | 4030 | 4030 | 4100 | 3890 | 3960 | 3920 | 3930 | 4480 | 4320 | 4790 | 4520 | 4210 | 4130 | 3800 | 4100 | 4283 |
漲跌 | 0 | ↑20 | 0 | ↑30 | 0 | 0 | ↑20 | ↑40 | 0 | ↑90 | ↑30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑30 | 0 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑20 | ↑60 | 0 | ↑50 | ↑19 |
產地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新撫鋼 | 西鋼 | 新撫鋼 | 攀成鋼 | 達鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
以上是最新螺紋鋼價格資訊,更多螺紋鋼價格信息查詢,或想隨時把握最新螺紋鋼價格走勢,螺紋鋼產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。