關(guān)鍵詞:廢鋁
以上是最新廢鋁價(jià)格資訊,更多廢鋁價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新廢鋁價(jià)格走勢(shì),廢鋁產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 含鐵3%以下 | 10700-10900 | 元/噸 | 50 | 廣東清遠(yuǎn) | 2019-11-21 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 9800-10000 | 元/噸 | 50 | 廣東清遠(yuǎn) | 2019-11-21 | 不含稅 |
變壓器鋁(94-95%) | 94-95% | 10750-10950 | 元/噸 | 100 | 廣東清遠(yuǎn) | 2019-11-21 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金鋁 | 活塞 | 9900-10100 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-11-21 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車(chē)件 | 8900-9100 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2019-11-21 | 不含稅 |
干凈356輪轂鋁 | - | 10900-11100 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-11-21 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 12000-12200 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-11-21 | 不含稅 |
長(zhǎng)鋁線 | - | 12000-12200 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2019-11-21 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟鋁 | 90-92% | 9550-9750 | 元/噸 | 50 | 江西地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10800-11000 | 元/噸 | 50 | 江西地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
進(jìn)口干凈6063舊料 | 干凈 | 10850-11150 | 元/噸 | 100 | 江西地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生鋁 | 含鐵<3% | 10650-10750 | 元/噸 | 50 | 天津地區(qū) | 2019-11-21 | 不含稅 |
以上是最新廢鋁價(jià)格資訊,更多廢鋁價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新廢鋁價(jià)格走勢(shì),廢鋁產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴(lài)任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。